Seconda giornata di aste
- 153 giocatori battuti dall'inizio dell'asta. Il 51% dei posti in squadra riempiti*
- 2370 crediti spesi. Il 65,8% del totale.
Rimane da riempire quindi il 49% delle rose con il 34,2% dei crediti disponibili.
Numero giocatori di movimento (GM) + portieri (P) acquistati e % di completamento della rosa:
01. Atletico Ziggy: 19 GM + 1 P = 20 (80%)
02. SiriusEagle: 17GM + 2 P = 19 (76%)
03. Everest: 17 GM + 1 P = 18 (72%)
04. Standard: 16 GM + 1 P = 17 (68%)
05. Petitchou: 13 GM + 3 P = 16 (64%)
06. Fullmetal Sarriball: 14 GM + 0 P = 14 (56%)
07. Nome della Squadra: 13 GM + 0 P = 13 (52%)
08. Atletico Lulic: 12 GM + 0 P = 12 (48%)
09. PFK Dynamo Gay: 10 GM + 0 P = 10 (40%)
10. Patetico Madrid: 6 GM + 0 P = 6 (24%)
11. Team Pentiux: 3 GM + 2 P = 5 (20%)
12. Fenomeni Parastatali: 2 GM + 1 P = 3 (12%)
Crediti spesi e % sul budget:
01. SiriusEagle: 289 (96%)
02. Atletico Ziggy: 271 (90%)
03. Standard: 265 (88%)
04. Fullmetal Sarriball: 250 (83%)
05. Petitchou: 244 (81%)
06. Everest: 232 (77%)
07. Atletico Lulic: 222 (74%)
08. PFK Dynamo Gay: 215 (72%)
09. Nome della Squadra: 177 (59%)
10: Team Pentiux: 77 (26%)
11. Fenomeni Parastatali: 69 (23%)
12: Patetico Madrid: 59 (20%)
Crediti residui, % sul budget e giocatori da comprare per arrivare al minimo:
01. Patetico Madrid: 241 (80%) - 15 GM + 2 P = 17
02. Fenomeni Parastatali: 231 (77%) - 19 GM + 1 P = 20
03. Team Pentiux: 223 (74%) - 18 GM + 0 P = 18
04. Nome della Squadra: 123 (41%) - 8 GM + 2 P = 10
05. PFK Dynamo Gay: 85 (28%)- 11 GM + 2 P = 13
06. Atletico Lulic: 78 (26%) - 9 GM + 2 P = 11
07. Everest: 68 (23%) - 6 GM + 0 P = 6
08. Petitchou: 56 (19%) - 8 GM + 0 P = 8
09. Fullmetal Sarriball: 50 (17%) - 7 GM + 2 P = 9
10. Standard: 35 (12%) - 5 GM + 1 P = 6
11. Atletico Ziggy: 29 (10%) - 2 GM + 1 P = 3
12. SiriusEagle: 11 (4%) - 4 GM + 0 P = 4
*considerando 12 squadre da 25 giocatori, più del minimo di 21 giocatori di movimento + 2 portieri.
[/quote]