Lazio.net Community

Sport => Calcio! => Discussione aperta da: Rivolazionario il 03 Mag 2011, 23:51

Titolo: I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Rivolazionario il 03 Mag 2011, 23:51
Qualcuno mi può segnalare un link od una lista che metta in evidenza il numero di gol del Cappetone su rigore sui 206 realizzati, visto che il MinCulPop facebookiano cerca di far passare il messaggio che sono solo 46 su 206  ? Vi prego.
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: PILØ il 04 Mag 2011, 00:08
io sapevo 55, ma non ricordo dove l'ho letto.
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Rivolazionario il 04 Mag 2011, 00:09
Io non sono riuscito a trovare nulla, diamine!
(Grazie Pi) :)
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Dissi il 04 Mag 2011, 00:17
per essere precisi, per fare confronti coi bomber del passato, va considerato che fino a una decina di anni fa i gol che subivano una seppur minima deviazione venivano catalogati come autogol o assegnati al giocatore che toccava per ultimo. sarebbe interessante sapere quanti gol del beota abbiano subito deviazioni
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Camel il 04 Mag 2011, 00:17
Citazione di: Rivolazionario il 04 Mag 2011, 00:09
Io non sono riuscito a trovare nulla, diamine!
(Grazie Pi) :)

me lo sono chiesto anche io tante volte.

proprio ieri un mentecatto riommico su facebook aveva postato uno pseudo elenco dei gol di burger king.

se te la senti di fare la somma, saranno tantisismi! (e va verificato che non abbiano taroccato la cosa.) conoscendoli...
ecco qua:

04/09/1994 Roma-Foggia 1-1 1 Sinistro

08/01/1995 Roma-Bari 2-0 1 Destro



15/04/1995 Roma-Brescia 3-0 1 Destro

07/05/1995 Roma-Fiorentina 2-0 1 Sinistro

26/11/1995 Roma-Bari 2-1 1 Destro

31/03/1996 Bari-Roma 1-2 1 Sinistro

12/10/1996 Roma-Milan 3-0 1 Destro

01/12/1996 Roma-Fiorentina 3-3 1 Destro

23/02/1997 Roma-Reggiana 2-2 1 Destro

09/03/1997 Roma-Verona 4-3 1 Destro

15/05/1997 Atalanta-Roma 0-4 1 Destro

21/09/1997 Roma-Lecce 3-1 1 Destro

09/11/1997 Bari-Roma 1-3 2 Destro, Destro

30/11/1997 Parma-Roma 0-2 1 Destro

07/12/1997 Roma-Atalanta 3-0 1 Sinistro

22/02/1998 Napoli-Roma 0-2 1 Destro

01/03/1998 Roma-Fiorentina 4-1 1 Destro

29/03/1998 Roma-Parma 2-2 1 Sinistro

19/04/1998 Roma-Brescia 5-0 1 Destro

26/04/1998 Udinese-Roma 4-2 2 Sinistro, Sinistro

10/05/1998 Piacenza-Roma 3-3 1 Rigore

16/05/1998 Roma-Sampdoria 2-0 1 Destro

12/09/1998 Roma-Salernitana 3-1 1 Destro

17/10/1998 Roma-Fiorentina 2-1 1 Sinistro

31/10/1998 Roma-Udinese 4-0 2 Sinistro, Rigore

21/11/1998 Roma-Bari 1-1 1 Rigore

29/11/1998 Lazio-Roma 3-3 1 Destro

05/12/1998 Roma-Perugia 5-1 1 Destro

11/04/1999 Roma-Lazio 3-1 1 Destro

25/04/1999 Roma-Parma 1-0 1 Destro

03/05/1999 Roma-Inter 4-5 1 Rigore

16/05/1999 Roma-Cagliari 3-1 2 Destro, Testa

29/08/1999 Piacenza-Roma 1-1 1 Rigore

26/09/1999 Roma-Perugia 3-1 1 Rigore

07/11/1999 Reggina-Roma 0-4 1 Rigore

05/12/1999 Roma-Lecce 3-2 1 Destro

16/01/2000 Roma-Verona 3-1 1 Testa

22/01/2000 Roma-Piacenza 2-1 1 Destro

16/04/2000 Roma-Bologna 2-0 1 Rigore

01/10/2000 Roma-Bologna 2-0 1 Testa

15/10/2000 Lecce-Roma 0-4 1 Rigore

22/10/2000 Roma-Vicenza 3-1 1 Destro

12/11/2000 Roma-Reggina 2-1 1 Rigore

19/11/2000 Verona-Roma 1-4 1 Sinistro

10/12/2000 Roma-Udinese 2-1 1 Sinistro

14/01/2001 Roma-Bari 1-1 1 Rigore

21/01/2001 Milan-Roma 3-2 2 Destro, Rigore

27/01/2001 Roma-Napoli 3-0 1 Destro

14/04/2001 Roma-Perugia 2-2 1 Destro

10/06/2001 Napoli-Roma 2-2 1 Destro

17/06/2001 Roma-Parma 3-1 1 Destro

23/09/2001 Roma-Fiorentina 2-1 1 Destro

21/10/2001 Roma-Lecce 5-1 2 Testa, Rigore

27/10/2001 Roma-Lazio 2-0 1 Testa

16/12/2001 Roma-Milan 1-0 1 Destro

05/01/2002 Roma-Torino 1-0 1 Destro

10/03/2002 Lazio-Roma 1-5 1 Destro

24/03/2002 Inter-Roma 3-1 1 Destro

21/09/2002 Roma-Modena 1-2 1 Rigore

29/09/2002 Brescia-Roma 2-3 3 Destro, Destro, Destro

04/10/2002 Roma-Udinese 4-1 2 Destro, Sinistro

03/11/2002 Roma-Perugia 2-2 1 Sinistro

06/11/2002 Roma-Como 2-1 1 Destro

01/12/2002 Roma-Juventus 2-2 1 Sinistro

15/12/2002 Roma-Reggina 3-0 1 Destro

19/01/2003 Atalanta-Roma 2-1 1 Destro

02/03/2003 Roma-Empoli 3-1 1 Destro

23/03/2003 Roma-Piacenza 3-0 1 Destro

13/04/2003 Roma-Parma 2-1 1 Destro

14/09/2003 Roma-Brescia 5-0 2 Destro, Destro

28/09/2003 Roma-Ancona 3-0 1 Destro

23/11/2003 Bologna-Roma 0-4 1 Sinistro

30/11/2003 Roma-Lecce 3-1 1 Destro

07/12/2003 Chievo-Roma 0-3 1 Destro

14/12/2003 Roma-Modena 1-0 1 Rigore

20/12/2003 Empoli-Roma 0-2 2 Rigore, Destro

18/01/2004 Roma-Sampdoria 3-1 2 Testa, Destro

08/02/2004 Roma-Juventus 4-0 1 Rigore

22/02/2004 Roma-Siena 6-0 1 Destro

29/02/2004 Parma-Roma 1-4 1 Destro

07/03/2004 Roma-Inter 4-1 1 Rigore

04/04/2004 Lecce-Roma 0-3 1 Rigore

18/04/2004 Modena-Roma 0-1 1 Destro

21/04/2004 Lazio-Roma 1-1 1 Rigore

25/04/2004 Roma-Empoli 3-0 2 Testa, Destro

25/09/2004 Bologna-Roma 3-1 1 Destro

03/10/2004 Roma-Inter 3-3 1 Destro

16/10/2004 Livorno-Roma 0-2 1 Destro

24/10/2004 Roma-Palermo 1-1 1 Rigore

31/10/2004 Roma-Cagliari 5-1 1 Rigore

27/11/2004 Siena-Roma 0-4 2 Destro, Destro

05/12/2004 Roma-Sampdoria 1-1 1 Rigore

19/12/2004 Roma-Parma 5-1 2 Sinistro, Destro

30/01/2005 Roma-Messina 3-2 1 Destro

20/02/2005 Roma-Livorno 3-0 1 Destro

21/09/2005 Roma-Parma 4-1 1 Destro

23/10/2005 Roma-Lazio 1-1 1 Destro

26/10/2005 Inter-Roma 2-3 2 Destro, Rigore

06/11/2005 Messina-Roma 0-2 1 Destro

19/11/2005 Roma-Juventus 1-4 1 Rigore

18/12/2005 Sampdoria-Roma 1-1 1 Destro

21/12/2005 Roma-Chievo 4-0 2 Rigore, Sinistro

18/01/2006 Roma-Reggina 3-1 2 Sinistro, Destro

29/01/2006 Roma-Livorno 3-0 2 Destro, Rigore

08/02/2006 Roma-Cagliari 4-3 2 Rigore, Rigore

22/10/2006 Roma-Chievo 1-1 1 Destro

26/10/2006 Roma-Ascoli 2-2 1 Destro

11/11/2006 Milan-Roma 1-2 2 Destro, Testa

19/11/2006 Roma-Catania 7-0 1 Destro

26/11/2006 Sampdoria-Roma 2-4 2 Destro, Sinistro

02/12/2006 Roma-Atalanta 2-1 2 Rigore, Rigore

17/12/2006 Roma-Palermo 4-0 2 Rigore, Destro

20/12/2006 Torino-Roma 1-2 1 Destro

21/01/2007 Livorno-Roma 1-1 1 Destro

11/02/2007 Roma-Parma 3-0 1 Testa

28/02/2007 Chievo-Roma 2-2 2 Testa, Sinistro

11/03/2007 Roma-Udinese 3-1 2 Rigore, Testa

15/04/2007 Roma-Sampdoria 4-0 2 Destro, Destro

18/04/2007 Inter-Roma 1-3 1 Destro

06/05/2007 Palermo-Roma 1-2 1 Destro

20/05/2007 Cagliari-Roma 3-2 2 Rigore, Destro

27/05/2007 Roma-Messina 4-3 2 Destro, Destro

02/09/2007 Roma-Siena 3-0 1 Destro

16/09/2007 Reggina-Roma 0-2 1 Destro

23/09/2007 Roma-Juventus 2-2 2 Destro, Sinistro

07/10/2007 Parma-Roma 0-2 2 Destro, Sinistro

20/10/2007 Roma-Napoli 4-4 1 Destro

22/12/2007 Roma-Sampdoria 2-0 2 Rigore, Destro

13/01/2008 Atalanta-Roma 1-2 1 Destro

27/02/2008 Inter-Roma 1-1 1 Sinistro

09/03/2008 Napoli-Roma 0-2 1 Rigore

29/03/2008 Cagliari-Roma 1-1 1 Destro

01/03/2008 Roma-Parma 4-0 1 Destro

25/10/2008 Udinese-Roma 3-1 1 Rigore

08/11/2008 Bologna-Roma 1-1 1 Destro

22/11/2008 Lecce-Roma 0-3 1 Destro

29/11/2008 Roma-Fiorentina 1-0 1 Destro

14/12/2008 Roma-Cagliari 3-2 1 Sinistro

28/01/2009 Roma-Palermo 2-1 1 Destro

05/04/2009 Roma-Bologna 2-1 2 Rigore, Rigore

19/04/2009 Roma-Lecce 3-2 2 Destro, Rigore

10/05/2009 Cagliari-Roma 2-2 1 Sinistro

24/05/2009 Milan-Roma 2-3 1 Destro

31/05/2009 Roma-Torino 3-2 1 Rigore

23/08/2009 Genoa-Roma 3-2 1 Destro

20/09/2009 Roma-Fiorentina 3-1 2 Rigore, Destro

23/09/2009 Palermo-Roma 3-3 1 Rigore

04/10/2009 Roma-Napoli 2-1 2 Destro, Destro

22/11/2009 Roma-Bari 3-1 3 Rigore, Destro, Sinistro

23/01/2010 Juventus-Roma 1-2 1 Rigore

24/04/2010 Roma-Sampdoria 1-2 1 Sinistro

01/05/2010 Parma-Roma 1-2 1 Destro

09/05/2010 Roma-Cagliari 2-1 2 Destro, Rigore

13/11/2010 Juventus-Roma 1-1 1 Rigore

28/11/2010 Palermo-Roma 3-1 1 Destro

22/01/2011 Roma-Cagliari 3-0 1 Rigore

20/02/2011 Genoa-Roma 4-3 1 Sinistro

27/02/2011 Roma-Parma 2-2 1 Rigore

13/03/2011 Roma-Lazio 2-0 2 Destro, Rigore

20/03/2011 Fiorentina-Roma 2-2 2 Rigore, Destro

09/04/2011 Udinese-Roma 1-2 2 Rigore, Destro

16/04/2001 Roma-Palermo 2-3 1 Rigore

01/05/2011 Bari-Roma 2-2 Destro 2 Rigore
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Rivolazionario il 04 Mag 2011, 00:22
Se non ho contato male ne ho contati 56.
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Camel il 04 Mag 2011, 00:22
da questo conto sembrerebbero 50 o giù di lì ma l'ho fatto rapido..
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Rivolazionario il 04 Mag 2011, 00:25
Forse a dirla tutta 55. E comunque, non 46, come da MinCulPop.
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: giggio il 04 Mag 2011, 00:27
io ho contato 53, ma mi si sono intrecciati gli occhi con sto cazzetto di ipod
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: PILØ il 04 Mag 2011, 00:28
Io ne ho contati 54. (molto vicino al 55 ipotizzato)
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: chuck6 il 04 Mag 2011, 00:28
Fino all'Udinese 55, come da grafica Sky!
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: giggio il 04 Mag 2011, 00:29
adesso 54, vabbe' lascio perdere :DD
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: spook il 04 Mag 2011, 00:33
Ma un bello esticazzi non ce lo mettiamo?  :asrm
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: 7a1 il 04 Mag 2011, 00:50
Qua se vede un po' de tutto!
Il peggio naturalmente

http://www.youtube.com/watch?v=NRFijCT78FA
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Eagles77 il 04 Mag 2011, 00:53
56 per gli organizzatori, per la questura sono 15, per il corriere nessuno, tutti belli e particolari
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: MadBob79 il 04 Mag 2011, 01:15
Per il corriere sono 56 cucchiai tirati di tacco: Egli può.
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Eagle78 il 04 Mag 2011, 01:46
Citazione di: MadBob79 il 04 Mag 2011, 01:15
Per il corriere sono 56 cucchiai tirati di tacco: Egli può.

:lol:

Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: carib il 04 Mag 2011, 02:40
Citazione di: MadBob79 il 04 Mag 2011, 01:15
Per il corriere sono 56 cucchiai tirati di tacco: Egli può.
:lol:
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Galgo il 04 Mag 2011, 10:57
Citazione di: Dissi il 04 Mag 2011, 00:17
per essere precisi, per fare confronti coi bomber del passato, va considerato che fino a una decina di anni fa i gol che subivano una seppur minima deviazione venivano catalogati come autogol o assegnati al giocatore che toccava per ultimo. sarebbe interessante sapere quanti gol del beota abbiano subito deviazioni
Oltretutto chi ha giocato i campionati a 16 squadre e' svantaggiato, sarebbe interessante vedere la media gol a partita.
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: simcar il 04 Mag 2011, 13:33
Citazione di: Dissi il 04 Mag 2011, 00:17
per essere precisi, per fare confronti coi bomber del passato, va considerato che fino a una decina di anni fa i gol che subivano una seppur minima deviazione venivano catalogati come autogol o assegnati al giocatore che toccava per ultimo. sarebbe interessante sapere quanti gol del beota abbiano subito deviazioni

Esatto, ma nessuno lo fa notare, credo che calcolandoli così, ce ne siano minimo una ventina di meno

.
Citazione di: Galgo il 04 Mag 2011, 10:57
Oltretutto chi ha giocato i campionati a 16 squadre e' svantaggiato, sarebbe interessante vedere la media gol a partita.

Cosa che non faranno mai, per non far scendere il fesso fuori dalla top ten
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: arkham il 04 Mag 2011, 13:37
http://it.wikipedia.org/wiki/Classifica_dei_marcatori_della_Serie_A

Qui ci sono anche le medie gol, sopra le 150 reti ci sono una dozzina di giocatori con una media gol superiore al fesso.
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Dissi il 04 Mag 2011, 13:37
a voler essere ancora più precisi bisognerebbe tener conto anche dei tre punti a partita. da quando sono stati introdotti si segna decisamente di più, se 20 anni fa uno 0-0 era un risultato molto probabile ora è diventato rarità
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Zamorano il 04 Mag 2011, 13:39
Solo il fatto che si debbano ridurre a diminuire i gol su rigore di totti è l'ennesima dimostrazione che sono dei miseri privi di qualsiasi altra soddisfazione sportiva.. Chissà se i tifosi dello United fanno la stessa cosa per i gol di George Best :sisisi:
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: MadBob79 il 04 Mag 2011, 15:11
Citazione di: Zamorano il 04 Mag 2011, 13:39
Solo il fatto che si debbano ridurre a diminuire i gol su rigore di totti è l'ennesima dimostrazione che sono dei miseri privi di qualsiasi altra soddisfazione sportiva.. Chissà se i tifosi dello United fanno la stessa cosa per i gol di George Best :sisisi:

Ti segnalo al moderatore per aver nominato George Best in un topic che parla der gabidano...
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: AguilaRoja il 04 Mag 2011, 15:15
Si ma qua rischiamo di cadere nel ridicolo, oltre che in un dramma psicologico che non ci appartiene.
Sticazzi di quanti gol ha fatto, sticazzi di quanti su rigore.
E' stato un giocatore, probabilmente un grande giocatore, che ha segnato la storia (ridicola) della propria squadra.
Tecnicamente è indiscutibile, lo schifo riguarda il suo stile e quello di chi lo circonda.
Discorsi come quelli visti sopra non fanno che alimentare il sospetto che, in casa Lazio, si possa rosicare per quest'uomo.
Grande giocatore, a tratti, un sacco di gol.
Bravo.
E sti cazzi.
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: iDresda il 04 Mag 2011, 15:26
Perfetto.
sono d'accordo in tutto con AR ;))
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: arkham il 04 Mag 2011, 15:37
Citazione di: AguilaRoja il 04 Mag 2011, 15:15
Si ma qua rischiamo di cadere nel ridicolo, oltre che in un dramma psicologico che non ci appartiene.
Sticazzi di quanti gol ha fatto, sticazzi di quanti su rigore.
E' stato un giocatore, probabilmente un grande giocatore, che ha segnato la storia (ridicola) della propria squadra.
Tecnicamente è indiscutibile, lo schifo riguarda il suo stile e quello di chi lo circonda.
Discorsi come quelli visti sopra non fanno che alimentare il sospetto che, in casa Lazio, si possa rosicare per quest'uomo.
Grande giocatore, a tratti, un sacco di gol.
Bravo.
E sti cazzi.

tutto giusto.
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: tritolo32 il 07 Mag 2011, 23:54
Riporto qui dal forum di zampadeporco:

"Oggi sono andato ai Granai in cerca del regaletto del nipotino cresimato, mi imbatto nel negozio di Totti e vedo che la maglietta "The king is not dead" è venduta alla modica cifra di 43 euro.
Ora ricordo che nell'intervista a bordocampo Totti "sfoggiava per l'occasione" la maglietta, io avevo capito che fosse la solita e bella goliardata, non che utilizzasse la tv per fare pubblicità.

Addio forum, chiudete pure."

piano piano se n'accorgono pure loro, dite?  :asrm
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: Rivolazionario il 08 Mag 2011, 00:00
Citazione di: tritolo32 il 07 Mag 2011, 23:54
Riporto qui dal forum di zampadeporco:

"Oggi sono andato ai Granai in cerca del regaletto del nipotino cresimato, mi imbatto nel negozio di Totti e vedo che la maglietta "The king is not dead" è venduta alla modica cifra di 43 euro.
Ora ricordo che nell'intervista a bordocampo Totti "sfoggiava per l'occasione" la maglietta, io avevo capito che fosse la solita e bella goliardata, non che utilizzasse la tv per fare pubblicità.

Addio forum, chiudete pure."

piano piano se n'accorgono pure loro, dite?  :asrm

Questo è uno della Lazio. Sicuro.
Titolo: Re:I gol del Burger King of Rome.
Inserito da: tritolo32 il 08 Mag 2011, 11:36
No, piano piano se stanno a sveglia'...c'e' un altro che addirittura scrive che se questi soldi non vengono dati in beneficienza e' una vergogna per il cappettano e per il suo entourage. Piano piano, non si puo' pretendere di piu' dal bobbolo di caproni.