La classifica che troviamo su tutti i giornali è quasi1 quella reale ed è quasi1 quella da considerare ai fini burocratici. Ritengo però interessante anche quella dei punti conquistati sul campo perché permette di valutare meglio i veri rapporti di forza.
punti vinte pari perse gf gs
1 JUVENTUS 28 9 1 0 22 5
2 INTER 24 8 0 2 19 9
3 NAPOLI 22 7 1 2 15 6
4 LAZIO 19 6 1 3 16 11
5 FIORENTINA 18 5 3 2 12 7
6 PARMA 15 4 3 3 14 14
7 CAGLIARI* 14 4 2 3 10 10
8 ATALANTA-2 14 4 2 4 8 12
9 UDINESE 13 3 4 3 13 15
10 CATANIA 12 3 3 4 11 16
11 TORINO-1 11 2 5 3 11 9
12 ROMA* 11 3 2 4 19 19
13 MILAN 11 3 2 5 12 12
14 SAMP-1 11 3 2 5 12 14
15 CHIEVO 10 3 1 6 9 16
16 SIENA-6 9 2 3 5 11 14
17 GENOA 9 2 3 5 10 14
18 PALERMO 8 1 5 4 8 13
19 PESCARA 8 2 2 6 6 17
20 BOLOGNA 7 2 1 7 11 16
- * una partita in meno
- sono indicati, ma non considerati, i punti di penalizzazione
Fermo restando che le penalizzazioni e le sentenze della giustizia sportiva sono da applicare, anche quelle che non condividiamo.
1 Il "quasi" si riferisce alla mancata indicazione che per i tre punti a tavolino è ancora in piedi un ricorso e quindi l'assegnazione non è definitiva (non so perchè ma credo che se la questione riguardava le due squadre coinvolte con ruoli invertiti questa indicazione non sarebbe mancata...)
si, ma tanto in serie B ce possono andà lo stesso... :=))