https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E2ULi3F1r33VKcFSl5E5K_P_m98OswJMbcMTFRGqhtg/edit?pref=2&pli=1#gid=3 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E2ULi3F1r33VKcFSl5E5K_P_m98OswJMbcMTFRGqhtg/edit?pref=2&pli=1#gid=3)
Dal Guardian
http://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2015/dec/21/the-100-best-footballers-in-the-world-2015-interactive (http://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2015/dec/21/the-100-best-footballers-in-the-world-2015-interactive)
Prime osservazioni:
Ribery chiaramente penalizzato dall'infortunio, dovrebbe essere nella top 10 e e' al 76esimo posto.
Nolito (83) piu' avanti di Depay (86) non se po' vede'.
Giovinco in questa classifica e' un errore di battitura.
Le pustole riempiono immeritatamente questa classifica con Pijanic, Salah, il Cretino, e come al solito s'attaccano arcazzo.
Biglia e Klose li trovo piu' giu' in classifica, non credo di vedere altri lazialotti. Ironia, Biglia e' a fianco a Tielemans, il sostituto ideale secondo molti qui.
Da notare che al dodicesimo posto per percentuale di preferenze come TOP PLAYER, cioe' miglior calciatore al mondo nel 2015, c'e' il Cretino con lo 0.8% (un voto). Vorrei sapere chi e' questo demente. Sara' lo stesso che ha messo Messi come sesto giocatore mondiale?
I sospetti possono essere
Luca Marchetti Chief Editor of Sky Sport Italia
Gianluca Di Marzio Sky Sport Italy journalist, specialising in football transfers
Fabrizio Romano Sky Sport Italy journalist and Goal contributor
Herbert Prohaska Former Austria international who played at the 1978 and 1982 World Cups
ma anche qualche altro scemo sparso per il mondo.
Però... Non male per uno che ha giocato in stagione 326 minuti, ovvero l'equivalente di 3 partite e mezza.
Citazione di: Tarallo il 26 Apr 2016, 10:22
Biglia e Klose li trovo piu' giu' in classifica, non credo di vedere altri lazialotti. Ironia, Biglia e' a fianco a Tielemans, il sostituto ideale secondo molti qui.
FA è 125esimo
e De Vrij 184esimo
...e sticazzi della top 100 no? :o
Citazione di: alasinistra il 26 Apr 2016, 14:43
...e sticazzi della top 100 no? :o
Severo ma giusto :)
Citazione di: fiord il 26 Apr 2016, 12:10
FA è 125esimo
FA 2015 rientra nei primi 30 senza passare dal via.
Chiudere il topic.
subito.
ci sono delle stronzate in questa classifica che levate, al di là dei giocatori nostri.
Citazione di: Tarallo il 26 Apr 2016, 10:37
Da notare che al dodicesimo posto per percentuale di preferenze come TOP PLAYER, cioe' miglior calciatore al mondo nel 2015, c'e' il Cretino con lo 0.8% (un voto). Vorrei sapere chi e' questo demente. Sara' lo stesso che ha messo Messi come sesto giocatore mondiale?
I sospetti possono essere
Luca Marchetti Chief Editor of Sky Sport Italia
Gianluca Di Marzio Sky Sport Italy journalist, specialising in football transfers
Fabrizio Romano Sky Sport Italy journalist and Goal contributor
Herbert Prohaska Former Austria international who played at the 1978 and 1982 World Cups
ma anche qualche altro scemo sparso per il mondo.
Il burlone che ha votato totti al primo posto al mondo ha votato questa graduatoria:
POS BURLA NOME TOT MEN M1P
96 1 Francesco Totti 106 6 1
12 2 Andrés Iniesta 2703 101 1
7 3 Zlatan Ibrahimovic 3295 120 1
1 4 Lionel Messi 4873 123 91
13 5 Eden Hazard 2481 104 0
2 6 Cristiano Ronaldo 4620 123 8
8 7 Manuel Neuer 3294 116 0
57 8 Vincent Kompany 284 21 0
3 9 Neymar 4582 123 5
48 10 Gonzalo Higuain 507 28 0
11 11 Paul Pogba 2991 114 0
4 12 Luis Suarez 4492 123 10
14 13 Kevin De Bruyne 2017 89 0
39 14 Angel Di María 770 43 0
29 15 Yaya Touré 1257 71 0
9 16 Sergio Agüero 3166 115 0
67 17 Keylor Navas 244 13 0
5 18 Robert Lewandowski 3972 120 1
45 19 Jerome Boateng 566 34 1
60 20 Wayne Rooney 256 26 0
19 21 James Rodríguez 1646 86 0
30 22 David Silva 1187 72 0
62 23 Raheem Sterling 254 25 0
17 24 Carlos Tevez 1751 80 0
75 25 Mats Hummels 157 16 0
127 26 Lorenzo Insigne 44 4 0
23 27 David Alaba 1526 77 0
35 28 Toni Kroos 1003 62 0
94 29 Sebastian Giovinco 106 13 0
34 30 Gianluigi Buffon 1034 60 2
31 31 Luka Modric 1169 70 0
69 32 Mohamed Salah 193 15 0
36 33 Thibaut Courtois 927 64 0
40 34 Diego Godin 670 40 0
133 35 Vincent Aboubakar 37 5 0
27 36 Pierre-Emerick Aubameyang 1341 78 0
43 37 Marco Verratti 624 45 0
70 38 Koke 177 15 0
217 39 Jan Vertonghen 2 1 0
161 40 Rogerio Ceni 15 3 0
I votanti sono stati 123.
I candidati erano 275 calciatori.
I due numeri a sinistra dei nomi indicano rispettivamente:
- la posizione nella graduatoria 2015 totale
- la posizione nella graduatoria 2015 del burlone
I tre numeri a destra dei nomi indicano rispettivamente:
- Punti totali
- Numero di menzioni tra i primi 40
- numero di menzioni al primo posto
Per completezza, questi gli altri candidati, quelli per cui il burlone non ha votato:
POS BURLA NOME TOT MEN M1P
6 NM Thomas Müller 3331 110 2
10 NM Alexis Sánchez 3022 111 0
15 NM Arturo Vidal 1952 92 0
16 NM Gareth Bale 1883 88 0
18 NM David De Gea 1700 73 0
20 NM Ivan Rakitić 1627 80 0
21 NM Philipp Lahm 1612 70 0
22 NM Arjen Robben 1605 69 0
24 NM Sergio Busquets 1417 63 0
25 NM Javier Mascherano 1370 71 0
26 NM Mesut Ozil 1346 74 0
28 NM Antoine Griezmann 1293 76 0
32 NM Douglas Costa 1167 66 0
33 NM Karim Benzema 1104 67 0
37 NM Sergio Ramos 830 53 0
38 NM Harry Kane 805 63 0
41 NM Thiago Silva 637 45 0
42 NM Andrea Pirlo 627 36 0
44 NM Gerard Piqué 616 42 0
46 NM Philippe Coutinho 546 45 0
47 NM Alvaro Morata 535 36 0
49 NM Xabi Alonso 447 28 0
50 NM Marco Reus 436 35 0
51 NM Diego Costa 415 35 0
52 NM Willian 399 31 0
53 NM Blaise Matuidi 355 31 0
54 NM Edinson Cavani 339 24 0
55 NM Miralem Pjanic 318 27 0
56 NM Raphaël Varane 306 20 0
58 NM Dani Alves 284 16 0
59 NM Hulk 265 20 0
61 NM Alexandre Lacazette 254 27 0
63 NM Cesc Fàbregas 252 19 0
64 NM Yacine Brahimi 248 24 0
65 NM Carlos Bacca 248 18 0
66 NM Anthony Martial 245 20 0
68 NM Jamie Vardy 242 24 0
71 NM Giorgio Chiellini 176 17 0
72 NM Jordi Alba 174 11 0
73 NM Yevhen Konoplyanka 163 18 0
74 NM Bastian Schweinsteiger 163 11 0
76 NM Franck Ribéry 153 7 0
77 NM Henrikh Mkhitaryan 145 12 0
78 NM Arda Turan 145 11 0
79 NM Petr Cech 145 10 0
80 NM Mario Götze 144 10 0
81 NM Thiago Alcântara 141 8 0
82 NM Mauro Icardi 133 11 0
83 NM Nolito 130 12 0
84 NM Claudio Bravo 129 6 0
85 NM Javier Pastore 121 10 0
86 NM Memphis Depay 121 8 0
87 NM Juan Mata 120 12 0
88 NM Marcelo 120 11 0
89 NM Alex Teixeira 117 10 0
90 NM Dimitri Payet 116 13 0
91 NM Isco 116 10 0
92 NM Leonardo Bonucci 115 8 0
93 NM Carlos Sánchez 114 14 0
95 NM Santi Cazorla 106 12 0
97 NM Riyad Mahrez 103 13 0
98 NM Andriy Yarmolenko 93 10 0
99 NM Nemanja Matic 85 12 0
100 NM Laurent Koscielny 84 6 0
101 NM Jackson Martínez 82 10 0
102 NM Joe Hart 78 10 0
103 NM Patrice Evra 78 7 0
104 NM Marek Hamsik 76 9 0
105 NM Serge Aurier 76 6 0
106 NM John Stones 74 6 0
107 NM Aaron Ramsey 71 5 0
108 NM Romelu Lukaku 70 8 0
109 NM Nabil Fekir 68 7 0
110 NM Geoffrey Kondogbia 64 7 0
111 NM Miranda 64 4 0
112 NM Chris Smalling 61 5 0
113 NM Mario Mandzukic 60 4 0
114 NM Hugo Lloris 57 9 0
115 NM Claudio Marchisio 57 6 0
116 NM Juan Cuadrado 54 4 0
116 NM Pablo Zabaleta 54 4 0
118 NM Paulo Dybala 53 9 0
119 NM Sadio Mané 53 4 0
120 NM Ilkay Gündogan 50 5 0
121 NM Javi Martinez 50 4 0
122 NM David Luiz 49 5 0
122 NM André Ayew 49 5 0
124 NM Xavi 48 3 0
125 NM Felipe Anderson 45 5 0
126 NM Son Heung-min 45 4 0
128 NM Radja Nainggolan 43 7 0
129 NM Fernandinho 43 3 0
130 NM Samir Handanovic 42 4 0
131 NM Jádson 40 3 0
132 NM John Terry 39 4 0
134 NM Omar Abdulrahman 37 4 0
135 NM Nicolás Gaitán 36 5 0
136 NM Gary Medel 36 4 0
137 NM Oscar 36 2 0
138 NM Wesley Sneijder 32 5 0
139 NM Jonas Gonçalves Oliveira 32 4 0
140 NM William Carvalho 31 3 0
141 NM Vincent Enyeama 30 4 0
142 NM Miroslav Klose 30 2 0
143 NM Daniele De Rossi 29 4 0
144 NM Francis Coquelin 28 1 0
145 NM Fernando Muslera 24 2 0
146 NM Cesar Azpilicueta 23 4 0
146 NM Christian Eriksen 23 4 0
148 NM Aritz Aduriz 23 3 0
149 NM Ross Barkley 22 3 0
149 NM Nicolás Otamendi 22 3 0
151 NM Iker Casillas 21 2 0
151 NM André Schürrle 21 2 0
153 NM Matías Kranevitter 20 4 0
154 NM Morgan Schneiderlin 19 2 0
155 NM Radamel Falcao 19 1 0
156 NM Islam Slimani 18 1 0
157 NM Mathieu Valbuena 17 1 0
157 NM Eduardo Vargas 17 1 0
159 NM Graziano Pellè 16 2 0
160 NM Artyom Dzyuba 16 1 0
162 NM Shinji Kagawa 15 2 0
162 NM Gervinho 15 2 0
164 NM Daley Blind 15 1 0
164 NM Christian Benteke 15 1 0
164 NM Alan Dzagoev 14 1 0
167 NM Bernardo Silva 14 4 0
168 NM Rúben Neves 14 2 0
169 NM Sami Khedira 14 1 0
170 NM Hector Herrera 13 1 0
170 NM Layvin Kurzawa 13 1 0
172 NM Seydou Doumbia 12 3 0
173 NM Hakan Calhanoglu 12 2 0
173 NM Obafemi Martins 12 2 0
173 NM Steven Gerrard 12 2 0
176 NM Andrea Barzagli 10 1 0
177 NM Andre-Pierre Gignac 9 2 0
177 NM Nikola KalInic 9 2 0
179 NM Andre Gomes 9 1 0
179 NM Kostas Fortounis 9 1 0
179 NM Daniel Sturridge 9 1 0
182 NM Ahmed Khalil 8 2 0
182 NM Branislav Ivanovic 8 2 0
184 NM Ozan Tufan 8 1 0
184 NM Wilfried Bony 8 1 0
184 NM Stefan De Vrij 8 1 0
184 NM Danilo 8 1 0
184 NM Lucas Moura 8 1 0
189 NM Robbie Keane 7 2 0
190 NM Quincy Promes 7 1 0
190 NM Steve Mandanda 7 1 0
190 NM Yannick Bolasie 7 1 0
190 NM Marcelo Díaz 7 1 0
190 NM Luiz Adriano 7 1 0
190 NM Ezequiel Garay 7 1 0
196 NM Kim Young-gown 6 2 0
196 NM Renato Augusto 6 2 0
198 NM Borja Valero 6 1 0
198 NM Alessandro Florenzi 6 1 0
198 NM Hatem Ben Arfa 6 1 0
198 NM Jack Wilshere 6 1 0
198 NM Marquinhos 6 1 0
203 NM Lucas Lima 5 2 0
204 NM Oscar Duarte 5 1 0
204 NM Zhang Linpeng 5 1 0
204 NM Ricardo Oliveira 5 1 0
207 NM Jonathan Soriano 4 2 0
207 NM Takashi Usami 4 2 0
209 NM Kei Kamara 4 1 0
209 NM Erik Lamela 4 1 0
211 NM Mbwana Samatta 3 2 0
212 NM Gökhan Töre 3 1 0
212 NM Pepe 3 1 0
212 NM Carlos Vela 3 1 0
212 NM Júlio César 3 1 0
212 NM José Giménez 3 1 0
217 NM Jan Oblak 2 1 0
217 NM Eder 2 1 0
217 NM Loïc Perrin 2 1 0
217 NM Luiz Gustavo 2 1 0
217 NM Ter Segen 2 1 0
219 NM Roberto 1 1 0
219 NM Odion Ighalo 1 1 0
219 NM Bas Dost 1 1 0
219 NM Lasse Schöne 1 1 0
219 NM Edwin Cardona 1 1 0
219 NM Youri Tielemans 1 1 0
219 NM Lucas Biglia 1 1 0
219 NM Seamus Coleman 1 1 0
NM NM Benny Feilhaber 0 0 0
NM NM Maxi Pereira 0 0 0
NM NM Taras Stepanenko 0 0 0
NM NM Theerathon Bunmathan 0 0 0
NM NM Stephan Lichtsteiner 0 0 0
NM NM Xherdan Shaqiri 0 0 0
NM NM Gabi 0 0 0
NM NM Iker Muniain 0 0 0
NM NM José María Callejón 0 0 0
NM NM Paco Alcacer 0 0 0
NM NM Pedro 0 0 0
NM NM Roberto Trashorras 0 0 0
NM NM Josip Ilicic 0 0 0
NM NM Nani 0 0 0
NM NM João Mário 0 0 0
NM NM Lukasz Piszczek 0 0 0
NM NM Lorenzo Melgarejo 0 0 0
NM NM Gbolahan Salami 0 0 0
NM NM Klaas-Jan Huntelaar 0 0 0
NM NM Robin van Persie 0 0 0
NM NM Mehdi Benatia 0 0 0
NM NM Stevan Jovetic 0 0 0
NM NM Yoshito Okubo 0 0 0
NM NM Yuki Muto 0 0 0
NM NM Roger Assalé 0 0 0
NM NM Alessio Cerci 0 0 0
NM NM Mario Balotelli 0 0 0
NM NM Mattia Perin 0 0 0
NM NM Julian Draxler 0 0 0
NM NM Giannelli Imbula 0 0 0
NM NM Jeremy Toulalan 0 0 0
NM NM Kurt Zouma 0 0 0
NM NM Enner Valencia 0 0 0
NM NM Mateo Kovacic 0 0 0
NM NM Allan 0 0 0
NM NM Dante 0 0 0
NM NM Gil 0 0 0
NM NM Luisão 0 0 0
NM NM Roberto Firmino 0 0 0
NM NM Edin Dzeko 0 0 0
NM NM Toby Alderweireld 0 0 0
NM NM Enzo Perez 0 0 0
NM NM Marco Ruben 0 0 0
NM NM Mauro Diaz 0 0 0
NM NM Baghdad Bounedjah 0 0 0
salah davanti ad aubameyang (37 gol stagionali) è un CAPOLAVORO.
Citazione di: spook il 26 Apr 2016, 11:02
Però... Non male per uno che ha giocato in stagione 326 minuti, ovvero l'equivalente di 3 partite e mezza.
Le vie del signore sono infinite
Citazione di: MisterFaro il 26 Apr 2016, 18:48
Per completezza, questi gli altri candidati, quelli per cui il burlone non ha votato:
POS BURLA NOME TOT MEN M1P
71
Lulic