Dal 1990-91, primo anno del nuovo Olimpico, gli spettatori:
91 Lazio-Roma 1-1 58927 - Roma-Lazio 1-1 68081
92 Roma-Lazio 1-1 63281 - Lazio-Roma 1-1 59458
93 Lazio-Roma 1-1 73504 - Roma-Lazio 0-0 75009
94 Roma-Lazio 1-1 70593 - Lazio-Roma 1-0 69886
95 Lazio-Roma 0-3 75991 - Roma-Lazio 0-2 73893
96 Roma-Lazio 0-0 74205 - Lazio-Roma 1-0 69603
97 Lazio-Roma 0-0 64488 - Roma-Lazio 1-1 73409
98 Roma-Lazio 1-3 73121 - Lazio-Roma 2-0 69450 (c.italia Lazio-Roma 4-1 49260 - Roma-Lazio 1-2 46553)
99 Lazio-Roma 3-3 71885 - Roma-Lazio 3-1 75560
00 Roma-Lazio 4-1 77988 - Lazio-Roma 2-1 74076
01 Lazio-Roma 0-1 73988 - Roma-Lazio 2-2 77120
02 Roma-Lazio 2-0 76259 - Lazio-Roma 1-5 72454
03 Lazio-Roma 2-2 69877 - Roma-Lazio 1-1 72668 (c.italia Lazio-Roma 1-2 53577 - Roma-Lazio 1-0 52087)
04 Roma-Lazio 2-0 72844 - Lazio-Roma sos 64522 recupero Lazio-Roma 1-1 51590
05 Lazio-Roma 3-1 67734 - Roma-Lazio 0-0 64936
06 Roma-Lazio 1-1 61030 - Lazio-Roma 0-2 60040
07 Lazio-Roma 3-0 60815 - Roma-Lazio 0-0 61292
08 Roma-Lazio 3-2 54860 - Lazio-Roma 3-2 55115
09 Roma-Lazio 1-0 61988 - Lazio-Roma 4-2 55490
10 Roma-Lazio 1-0 54273 - Lazio-Roma 1-2 61615
11 Lazio-Roma 0-2 52221 - Roma-Lazio 2-0 49227 (c.italia Roma-Lazio 2-1 40637)
12 Lazio-Roma 2-1 51265 - Roma-Lazio 1-2 50801
13 Lazio-Roma 3-2 51461 - Roma-Lazio 1-1 52326 (c.italia Roma-Lazio 0-1 50087)
14 Roma-Lazio 2-0 45306 - Lazio-Roma
devastante il confronto tra i periodi 1991-2007 e 2008-2014.
a parte le presenze mettono in vendita meno biglietti (la Roma sicuro le prime due file per scarsa visibilità) o l'Olimpico si è rimpicciolito??
la scala centrale che divide le curve in due non può essere la causa, anche perchè nelle ultime due partite di rugby disputate sono stati venduti 73000 biglietti. quindi i posti ci sarebbero.
il derby di Milano registra sempre 78-79000 spettatori, quanto me fa rode il culo sta cosa. TUTTI ALLO STADIO!!