Cavalcata 3zo posto: calendari comparati

Aperto da NineTenEightEight, 18 Feb 2012, 16:07

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

Chuppy


+----------+---------+----------+------------+------------|
|  LAZIO   | UDINESE |  NAPOLI  |   MERDE    |   INTER    |
+----------+---------+----------+------------+------------|
|          |         |          |            | MILAN      |
| INTER    | Catania | SIENA    | Cesena     | Lazio      |
+----------+---------+----------+------------+------------|
|    -2    |    0    |    -3    |    -8      |    -6      |
+----------+---------+----------+------------+------------|

italicbold

Citazione di: gentlemen il 04 Mag 2012, 19:40
Zaccheroni bacchetta la Lazio: "Commesso un suicidio sportivo"
Proprio il tecnico di Cesenatico ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, della corsa al terzo posto, rimprioverando anche la sua ex squadra. "Nessuno parla dell'Udinese che, per quanto mostrato, sia la squadra che più lo meriti, senza comunque nulla togliere alla forza del Napoli. Ma è stata la Lazio a commettere un vero suicidio sportivo, era davanti e aveva anche un buon calendario".


Purtroppo è la verità. :x :x

Sacrosantissima verità che il risultato di oggi rende ancora più amaro.

Magnopèl

L'udinese deve perdere e noi vincere.
Se l'udinese perde e noi non vinciamo e il napoli batte il siena , passa il napoli e a quel punto partono le aggressioni.

GoodbyeStranger

L'unica sacrosanta verità è che abbiamo giocato
senza Lulic e Klose per mesi... e tralascio tutti
gli altri 40 e passa infortuni.

Contenuto sponsorizzato
Acquistando tramite questo link contribuisci a sostenere il nostro sito, senza costi aggiuntivi per te.

ralphmalph

le varianti (in neretto la qualificata ai preliminari):

catania - udinese 1
Lazio - inter 1
napoli - siena 1

catania - udinese 1
Lazio - Inter X
Napoli - Siena 1

catania - udinese 1
Lazio - Inter 2
Napoli - Siena X

catania - udinese 1
Lazio - Inter 2
Napoli Siena 1

catania - udinese 1
Lazio - Inter X
Napoli - Siena 1

In presenza della propria vittoria, l'Inter ha quella unica, remota possibilità
In presenza della propria vittoria, il Napoli deve sperare che l'udinese perda e la Lazio non vinca
In presenza della propria vittoria, la Lazio deve sperare che l'udinese perda

rocchigol

la beffa vera sarebbe LAZIO 1 e udinese X come l'anno scorso

gesulio

speriamo in un rapido 1-2 del napoli contro il siena, così i nerazzurri si mettono l'anima in pace fin dai primi minuti.
dopodiché, personalmente mi fido moltissimo del Catania e di Montella.

se sarà un pareggio o una vittoria dei friulani amen, si vede che doveva andare così.


simcar

Citazione di: gesulio il 08 Mag 2012, 12:44
speriamo in un rapido 1-2 del napoli contro il siena, così i nerazzurri si mettono l'anima in pace fin dai primi minuti.
dopodiché, personalmente mi fido moltissimo del Catania e di Montella.

se sarà un pareggio o una vittoria dei friulani amen, si vede che doveva andare così.

Il Napoli deve subito mettere al sicuro il suo risultato. Poi tocca a noi.

Contenuto sponsorizzato
Acquistando tramite questo link contribuisci a sostenere il nostro sito, senza costi aggiuntivi per te.

lorenz82

Citazione di: italicbold il 06 Mag 2012, 16:46
Sacrosantissima verità che il risultato di oggi rende ancora più amaro.


per me la colpa è di uno solo...ma lasciamo stare...

robylele

Citazione di: rocchigol il 08 Mag 2012, 12:39
la beffa vera sarebbe LAZIO 1 e udinese X come l'anno scorso

per la Snai sarà beffa.

Ma, come Gesulio, anch'io personalmente mi fido moltissimo del Catania e di Montella.

lorenz82

Citazione di: robylele il 08 Mag 2012, 14:05
per la Snai sarà beffa.

Ma, come Gesulio, anch'io personalmente mi fido moltissimo del Catania e di Montella.


idem, con patate, ma noi DOBBIAMO fare il nostro...

Cesio

Montella ha dichiarato che vuole vincere domenica, beh uno penserebbe e che dovrebbe dì? comunque per dovere di cronaca

Contenuto sponsorizzato
Acquistando tramite questo link contribuisci a sostenere il nostro sito, senza costi aggiuntivi per te.

Magnopèl

Pensiamo a sdrumare l'inter (per niente facile) , perchè non sia mai l'udinese si suicida.

gaizkamendieta

Citazione di: ralphmalph il 07 Mag 2012, 15:05
le varianti (in neretto la qualificata ai preliminari):

catania - udinese 1
Lazio - inter 1
napoli - siena 1

catania - udinese 1
Lazio - Inter X
Napoli - Siena 1

catania - udinese 1
Lazio - Inter 2
Napoli - Siena X

catania - udinese 1
Lazio - Inter 2
Napoli Siena 1

catania - udinese 1
Lazio - Inter X
Napoli - Siena 1


In presenza della propria vittoria, l'Inter ha quella unica, remota possibilità
In presenza della propria vittoria, il Napoli deve sperare che l'udinese perda e la Lazio non vinca
In presenza della propria vittoria, la Lazio deve sperare che l'udinese perda

;)

Chuppy

Considerando le 27 possibili combinazioni 1X2 delle seguenti tre partite:

   A = LAZIO   - INTER
   B = NAPOLI  - SIENA
   C = CATANIA - UDINESE


si hanno le seguenti percentuali:

+----------+----------+----------+----------+---------+
|          |    CL    |    4a    |    5a    |   6a    |
+----------+----------+----------+----------+---------+
| UDINESE  |  74.07%  |  18.52%  |   7.41%  |   0.00% |
+----------+----------+----------+----------+---------+
| LAZIO    |  11.11%  |  44.44%  |  33.33%  |  11.11% |
+----------+----------+----------+----------+---------+
| NAPOLI   |   7.41%  |  18.52%  |  40.74%  |  33.33% |
+----------+----------+----------+----------+---------+
| INTER    |   7.41%  |  18.52%  |  18.52%  |  55.56% |
+----------+----------+----------+----------+---------+


di seguito lo sviluppo delle 27 combinazioni:

+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| A   B   C  |  UD  LA  NA  IN  |    CL     |    4a     |    5a     |    6a    |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 1   1   1  |  61  62  61  58  |  LAZIO    |  NAPOLI   |  UDINESE  |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 1   1   X  |  62  62  61  58  |  UDINESE  |  LAZIO    |  NAPOLI   |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 1   1   2  |  64  62  61  58  |  UDINESE  |  LAZIO    |  NAPOLI   |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 1   X   1  |  61  62  59  58  |  LAZIO    |  UDINESE  |  NAPOLI   |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 1   X   X  |  62  62  59  58  |  UDINESE  |  LAZIO    |  NAPOLI   |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 1   X   2  |  64  62  59  58  |  UDINESE  |  LAZIO    |  NAPOLI   |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 1   2   1  |  61  62  58  58  |  LAZIO    |  UDINESE  |  NAPOLI   |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 1   2   X  |  62  62  58  58  |  UDINESE  |  LAZIO    |  NAPOLI   |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 1   2   2  |  64  62  58  58  |  UDINESE  |  LAZIO    |  NAPOLI   |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| X   1   1  |  61  60  61  59  |  NAPOLI   |  UDINESE  |  LAZIO    |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| X   1   X  |  62  60  61  59  |  UDINESE  |  NAPOLI   |  LAZIO    |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| X   1   2  |  64  60  61  59  |  UDINESE  |  NAPOLI   |  LAZIO    |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| X   X   1  |  61  60  59  59  |  UDINESE  |  LAZIO    |  NAPOLI   |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| X   X   X  |  62  60  59  59  |  UDINESE  |  LAZIO    |  NAPOLI   |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| X   X   2  |  64  60  59  59  |  UDINESE  |  LAZIO    |  NAPOLI   |  INTER   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| X   2   1  |  61  60  58  59  |  UDINESE  |  LAZIO    |  INTER    |  NAPOLI  |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| X   2   X  |  62  60  58  59  |  UDINESE  |  LAZIO    |  INTER    |  NAPOLI  |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| X   2   2  |  64  60  58  59  |  UDINESE  |  LAZIO    |  INTER    |  NAPOLI  |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2   1   1  |  61  59  61  61  |  NAPOLI   |  INTER    |  UDINESE  |  LAZIO   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2   1   X  |  62  59  61  61  |  UDINESE  |  NAPOLI   |  INTER    |  LAZIO   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2   1   2  |  64  59  61  61  |  UDINESE  |  NAPOLI   |  INTER    |  LAZIO   |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2   X   1  |  61  59  59  61  |  INTER    |  UDINESE  |  LAZIO    |  NAPOLI  |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2   X   X  |  62  59  59  61  |  UDINESE  |  INTER    |  LAZIO    |  NAPOLI  |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2   X   2  |  64  59  59  61  |  UDINESE  |  INTER    |  LAZIO    |  NAPOLI  |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2   2   1  |  61  59  58  61  |  INTER    |  UDINESE  |  LAZIO    |  NAPOLI  |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2   2   X  |  62  59  58  61  |  UDINESE  |  INTER    |  LAZIO    |  NAPOLI  |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 2   2   2  |  64  59  58  61  |  UDINESE  |  INTER    |  LAZIO    |  NAPOLI  |
+------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+



Fede.

Magnopèl


Tarallo

Chuppy, ecco quando fai 'ste cose sei utile al Fourm!!    :p

Dissi

Chuppy, spero tu ti sia fatta un programmino e non l'abbia fatto a mano .... :pp

Contenuto sponsorizzato
Acquistando tramite questo link contribuisci a sostenere il nostro sito, senza costi aggiuntivi per te.

VolaLazioVola


gaizkamendieta

bel lavoro quello di chuppy, non tiene conto pero della variabile, importantissima, della qualita' degli avversari che si incontrano. Per esempio il napoli ha sicuramente piu' probabilita dell'inter  ;) (che invece da quello schema risulta uguale!)