tifiamo tutti steaua ma mejo non farsi soverchie illusioni
chelsea e tottenham le più temibili del lotto
se non ci credete andate a vedere il valore sul campo e di bilancio dei loro giocatori
robe da nababi per gli abramov boys, ma anche il tott ha una rosa bella forte, anzi per me un pelino de più sul campo.......
1 Manchester United FC 28 23 2 3 68 31 37 71
2 Manchester City FC 28 17 8 3 51 24 27 59
3 Tottenham Hotspur FC 29 16 6 7 51 36 15 54
4 Chelsea FC 28 15 7 6 56 30 26 52
13 Newcastle United FC 29 9 6 14 40 50 -10 33
anzhi può uscire e qs sarebbe un bel colpo,ultima partita de campionato hanno cannato de brutto
criscito out per la stagione è un vantaggio
1 PFC CSKA Moskva 20 15 1 4 35 17 18 46
2 FC Anji Makhachkala 20 12 5 3 34 20 14 41
3 FC Zenit St Petersburg 20 11 5 4 36 21 15 38
4 FC Kuban Krasnodar 20 11 2 7 34 21 13 35
5 FC Spartak Moskva 20 11 2 7 38 31 7 35
6 FC Rubin Kazan 20 11 1 8 27 19 8 34
3 + 3
x me:
3 inglesi
rubin
fenerb.
basel
benfica
e quindi 2 corazzate tott. e chelsea che magari potrebbe vedersela tra loro