Citazione di: vaz il 30 Mar 2020, 18:54
dati sui tamponi effettuati?
visto che la politica è sempre quella di farli solo a chi si ricovera, anche se è probabile che ogni regione si muova diversamente, penso che i dati non siano molto significativi. Oggi ne hanno fatti 23.329, in totale 477.359. questa è la serie completa cmq
C D
2020-02-24T18:00:00 4.324 4.324
2020-02-25T18:00:00 8.623 4.299
2020-02-26T18:00:00 9.587 964
2020-02-27T18:00:00 12.014 2.427
2020-02-28T18:00:00 15.695 3.681
2020-02-29T17:00:00 18.661 2.966
2020-03-01T17:00:00 21.127 2.466
2020-03-02T18:00:00 23.345 2.218
2020-03-03T18:00:00 25.856 2.511
2020-03-04T17:00:00 29.837 3.981
2020-03-05T17:00:00 32.362 2.525
2020-03-06T17:00:00 36.359 3.997
2020-03-07T18:00:00 42.062 5.703
2020-03-08T18:00:00 49.937 7.875
2020-03-09T18:00:00 53.826 3.889
2020-03-10T18:00:00 60.761 6.935
2020-03-11T17:00:00 73.154 12.393
2020-03-12T17:00:00 86.011 12.857
2020-03-13T17:00:00 97.488 11.477
2020-03-14T17:00:00 109.170 11.682
2020-03-15T17:00:00 124.899 15.729
2020-03-16T17:00:00 137.962 13.063
2020-03-17T17:00:00 148.657 10.695
2020-03-18T17:00:00 165.541 16.884
2020-03-19T17:00:00 182.777 17.236
2020-03-20T17:00:00 206.886 24.109
2020-03-21T17:00:00 233.222 26.336
2020-03-22T17:00:00 258.402 25.180
2020-03-23T17:00:00 275.468 17.066
2020-03-24T17:00:00 296.964 21.496
2020-03-25T17:00:00 324.445 27.481
2020-03-26T17:00:00 361.060 36.615
2020-03-27T17:00:00 394.079 33.019
2020-03-28T17:00:00 429.526 35.447
2020-03-29T17:00:00 454.030 24.504
2020-03-30T17:00:00 477.359 23.329
Citazione di: vaz il 30 Mar 2020, 19:08
in realtà oggi dice 19829, quasi 10000 in meno di ieri.
https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/#box_6
lascia perdere i giornali, il sito più affidabile è questo
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1in basso a destra trovi tutti i dati anche in comodo formato .csv