Ebbene si, a grande richiesta, lo scemo che ha fatto il conto l'avete trovato

(agli amici giornalisti che so ci leggono: vi ho fatto gran parte del lavoro, 'na paginetta al progetto B si potrebbe dedicare)

Tra parentesi il risultato del primo tempo
01) Bologna - rioma 0-2 (0-2) ris. secondo tempo 0-0 (1 punto)
02) rioma - Cagliari 1-2 (0-0) ris. secondo tempo 1-2 (0 punti)
03) Inter - rioma 0-0 (0-0) ris. secondo tempo 0-0 (1 punto)
04) rioma - Siena 1-1 (1-0) ris. secondo tempo 0-1 (0 punti)
05) Parma - rioma 0-1 (0-0) ris. secondo tempo 0-1 (3 punti)
06) rioma - Atalanta 3-1 (2-0) ris. secondo tempo 1-1 (1 punto)
07) Lazio - rioma 2-1 (0-1) ris. secondo tempo 2-0 (0 punti) (pigliatevelanderculo)
08) rioma - Palermo 1-0 (1-0) ris. secondo tempo 0-0 (1 punto)
09) Genoa - rioma 2-1 (1-0) ris. secondo tempo 1-1 (1 punto)
10) rioma - Milan 2-3 (1-2) ris. secondo tempo 1-1 (1 punto)
11) Novara - rioma 0-2 (0-0) ris. secondo tempo 0-2 (3 punti)
12) rioma - Lecce 2-1 (1-0) ris. secondo tempo 1-1 (1 punto)
13) Udinese - rioma 2-0 (0-0) ris. secondo tempo 2-0 (0 punti)
14) Fiorentina - rioma 3-0 (2-0) ris. secondo tempo 1-0 (0 punti)
15) rioma - Juventus 1-1 (1-0) ris. secondo tempo 0-1 (0 punti)
16) Napoli - rioma 1-3 (0-1) ris. secondo tempo 1-2 (3 punti)
17) rioma - Chievo 2-0 (1-0) ris. secondo tempo 1-0 (3 punti)
18) Catania - rioma 1-1 (1-1) ris. secondo tempo 0-0 (1 punto)
19) rioma - Cesena 5-1 (3-0) ris. secondo tempo 2-1 (3 punto)
20) rioma - Bologna 1-1 (0-0) ris. secondo tempo 1-1 (1 punto)
21) Cagliari - rioma 4-2 (2-2) ris. secondo tempo 2-0 (0 punti)
22) rioma - Inter 4-0 (2-0) ris. secondo tempo 2-0 (3 punti)
23) Siena - rioma 1-0 (0-0) ris. secondo tempo 1-0 (0 punto)
24) rioma - Parma 1-0 (1-0) ris. secondo tempo 0-0 (1 punto)
25) Atalanta - rioma 4-1 (2-1) ris. secondo tempo 2-0 (0 punti)
26) rioma - Lazio 1-2 (1-1) ris. secondo tempo 0-1 (0 punti) ('ttaccatevarcazzo)
27) Palermo - rioma 0-1 (0-1) ris. secondo tempo 0-0 (1 punto)
28) rioma - Genoa 1-0 (1-0) ris. secondo tempo 0-0 (1 punto)
29) Milan - rioma 2-1 (0-1) ris. secondo tempo 0-2 (0 punti)
Totale punti 30Ultime 4 posizioni della classifica attuale (tutte e 4 con una partita in meno)
Parma 31
Lecce 26
Novara 23
Cesena 17