Aggiorno la lista di Claudio1.
1. Valencia: 102.605 (Già ai gironi)
2. Lyon*: 95.800 (90% Playoff CHAMPIONS, persa andata 0-2)
3. Milan: 93.829 o PSV Eindhoven: 64.945 (Una scende dai playoff CHAMPIONS)
4. Zenit Saint Petersburg*: 70.766 (2% Playoff CHAMPIONS, vinta andata 1-4)
5. Tottenham Hotspur: 69.592 (99.9% Playoff, vinta andata 0-5)
6. Dynamo Kyiv: 68.951 (90% Playoff, vinta andata 2-3)
7. Braga: 62.833 (80% Playoff, vinta andata 0-1)
8. Stuttgart: 59.922 (60% Playoff, persa andata 2-1)
9. Bordeaux: 59.800 (Già ai gironi)
10. Rubin Kazan: 58.266 (90% Playoff, vinta andata 0-2)
11. Sevilla: 55.105 (95% Playoff, vinta andata 4-1)
12. Standard Liège: 45.880 (90% Playoff, vinta andata 0-2)
13. Udinese: 42.829 (20% Playoff, persa andata 1-3)
14. Fiorentina: 42.829 (85% Playoff, vinta andata 1-2)
15. Lazio: 41.829 (Già ai gironi)
-- Fenerbahçe: 46.400 (Squalificata dall'Europa)