Questo è quello giusto...sorry!
Non ci crederete, infatti non ci credo neanche io ma, questo sarebbe il risultato dello studio di un pazzo, malato di statistiche e di.....Lazio. Ha sommato tutte le presenze (abbonati e paganti) inserendo anche gli anni in cui Juve e Napoli giocavano in B o in C.
Sembra che il tifoso della Lazio, nonostante le disavventure e le spaccature degli ultimi anni, sia il tifoso più affezionato.
Per chiunque volesse smentire, supportare o ottimizzare il lavoro del pazzo riporto le sue fonti.
Presenze 2004/2011 Quantità tifosi
(fonte lega SerieA media annua (fonte Nielsen Italia) % presenze stadio
Stadiapostcards.com)
LAZIO 3.935.753 562.250 1.791.000 31
FIORE 4.167.446 595.349 2.080.000 29
ROMA 4.043.407 577.630 2.493.000 23
NAPOLI 3.817.193 545.313 2.887.000 19
MILAN 4.403.869 629.124 5.818.000 11
INTER 4.387.736 626.819 5.928.000 11
JUVENTUS 3.802.129 543.161 10.040.000 5
2010/2011 Quantità tifosi % presenze stadio
LAZIO 550.986 1.791.000 31
NAPOLI 782.679 2.887.000 27
ROMA 658.640 2.493.000 26
FIORE 432.426 2.080.000 21
MILAN 1.019.102 5.818.000 18
INTER 1.002.969 5.928.000 17
JUVENTUS 417.362 10.040.000 4
Chiaramente sono solo numeri (magari sbagliati...) e probabilmente non significano niente ma...........tant'è!
....a voi il gioco!