| PRIMA SQUADRA: | ||||
1 | Bizzarri | Albano Benjamin | 2012 | - |
2 | Carrizo | Juan Pablo | 2013 | - |
3 | Iannarilli | Antony | - | - |
4 | Muslera | Fernando | 2012 | - |
5 | Artipoli | Ivan | 2012 | - |
6 | Biava | Giuseppe | 2012 | - |
7 | Bonetto | Riccardo | 2012 | - |
8 | Cavanda | Pedro Luis | 2014 | - |
9 | Diakitè | Mobido | 2013 | - |
10 | Dias | Andrè | 2013 | - |
11 | Garrido | Javier | 2015 | - |
12 | Lichtsteiner | Stephan | 2013 | - |
13 | Luciani | Alessio | - | - |
14 | Radu | Stefan | 2012 | - |
15 | Scaloni | Lionel | 2012 | - |
16 | Stendardo | Guglielmo | 2013 | - |
17 | Tuia | Alessandro | - | - |
18 | Zauri | Luciano | 2012 | - |
19 | Bresciano | Mark | 2012 | - |
20 | Brocchi | Cristian | 2012 | - |
21 | Da Silva Francelino | Matuzalem | 2014 | - |
22 | De Carvalho Andrade Lima | Anderson Hernanes | 2015 | - |
23 | Del Nero | Simone | 2012 | - |
24 | Foggia | Pasquale | 2013 | - |
25 | Gonzalez | Alvaro | 2015 | - |
26 | Ledesma | Cristian | 2015 | - |
27 | Mauri | Stefano | 2013 | - |
28 | Meghni | Mourad | 2012 | - |
29 | Perpetuini | Riccardo | 2012 | - |
30 | Ricci | Manuel | - | - |
31 | Sculli | Giuseppe | 2015 | COMPROPRIETÀ (GENOA) |
32 | Floccari | Sergio | 2014 | - |
33 | Kozac | Libor | 2015 | - |
34 | Makinwa | Stephen Ayodele | 2012 | - |
35 | Mancini | Francesco | - | - |
36 | Mendicino | Ettore | - | - |
37 | Rocchi | Tommaso | 2013 | - |
38 | Sciamanna | Jacopo | - | - |
39 | Zarate | Mauro Matias | 2014 | - |
| COMPROPRIETA': | ||||
1 | Cinelli | Antonio | 2012 | COMPROPRIETÀ (SASSUOLO) |
2 | Sevieri | Federico | - | COMPROPRIETÀ (LUMEZZANE) |
| PRIMAVERA: | ||||
1 | Berardi | Alessandro | - | - |
2 | Scarfagna | Tiziano | - | - |
3 | Fagioli | Edoardo | - | - |
4 | Adeleke | Seyi | 2014 | - |
5 | Campoli | Alessio | - | - |
6 | Crescenzi | Luca Andrea | 2015 | - |
7 | Pantano | Giordano | - | - |
8 | Spirito | Cristiano | - | - |
9 | Ugolini | Daniele | - | - |
10 | Vilkaitis | Aurimas | 2012 | - |
11 | Capua | Giuseppe | 2015 | - |
12 | Lanni | Marco | - | - |
13 | Onazi | Ogenyi Eddy | - | - |
14 | Pala | Diego | - | - |
15 | Zampa | Enrico | - | - |
16 | Barreto | Gonzalo | 2014 | - |
17 | Ceccarelli | Tommaso | - | - |
18 | Cellucci | Alessandro | - | - |
19 | Chukwuemeka | Ojiakor | - | - |
20 | Cinque | Lorenzo | - | - |
21 | Dene | Salam | 2012 | - |
22 | Di Mario | Alessandro | 2015 | - |
23 | Monteforte | Matteo | - | - |
24 | Rozzi | Antonio | - | - |
25 | Emmanuel | Sani Shehu | - | - |
26 | Spina | Gabriele | - | - |
27 | Tira Catalin | Stefan | 2013 | - |
28 | Trombetta | Flavio | - | - |
| CESSIONI: | ||||
1 | Berni | Tommaso | 2011 | SVINCOLATO |
2 | Manfredini | Cristian | 2011 | SVINCOLATO |
Citazione di: Chuppy il 17 Mag 2011, 13:05
come si può notare dei 39 attualmente effettivi in rosa, ben 14 sono in scadenza 2012, e di questi il soli Radu e Brocchi sono titolari nella formazione di Reja.
Citazione di: Iker77 il 17 Mag 2011, 13:07
E Muslera.
EDIT
Anche Biava.
Citazione di: Chuppy il 17 Mag 2011, 13:05
Per questo motivo penso che Giugno 2012 sarà la svolta nella gestione della squadra.
Fede.
Citazione di: cholo1966 il 17 Mag 2011, 20:36
oddio ancora un anno per la svolta? non ne posso più di sentire alcuni nomi, ma una rescissione consensuale no eh?
Citazione di: Chuppy il 17 Mag 2011, 13:05
come si può notare dei 39 attualmente effettivi in rosa, ben 14 sono in scadenza 2012, e di questi il soli Radu e Brocchi sono titolari nella formazione di Reja.
Per questo motivo penso che Giugno 2012 sarà la svolta nella gestione della squadra.
Fede.
Citazione di: delioforever il 17 Mag 2011, 20:44
...
Dunque io credo che soluzioni alla Zauri (prestito fino a scadenza) si possano trovare più facilmente perchè anche il giocatore potrebbe venire incontro alla società, mentre quella che lo prende in prestito potrebbe essere attratta da una scommessa.
...
Citazione di: matador72 il 18 Mag 2011, 09:30
Una domanda, ma Artipoli non aveva abbandonato il calcio in seguito a una "crisi mistica"?
Citazione di: Barabba Terzo il 18 Mag 2011, 01:11
Matuzalem 2014? e che gli abbiamo fatto un contratto di sei anni? :o
Me pare strano..
Citazione di: Chuppy il 18 Mag 2011, 10:37
la"Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata Al 31 Dicembre 2010", consultabile sul sito ufficiale della SS Lazio, riporta che la scadenza del contratto di Matuzalem è 2014.
Per evitare simili domande in futuro: TUTTE le scadenze riportate nella lista sono state estrapolate da documenti ufficiali della SS Lazio.
Fede.
Citazione di: Gaiska il 17 Mag 2011, 20:44
ahahahah quante che te la fa lotito sai quante volte c'ho pensato ahahahah
Citazione di: Barabba Terzo il 18 Mag 2011, 01:11
Matuzalem 2014? e che gli abbiamo fatto un contratto di sei anni? :o
Me pare strano..
Citazione di: cholo1966 il 17 Mag 2011, 20:36
oddio ancora un anno per la svolta? non ne posso più di sentire alcuni nomi, ma una rescissione consensuale no eh?
Citazione di: Gondrano il 03 Giu 2011, 09:08
'sto topic deve stare alto perché nelle radio se sentono un mucchio di stronzate...
per quanto riguarda i giocatori in scadenza di contratto nel giugno 2012
nella mia infinita ignoranza credo che la rescissione sia un'ipotesi che possa essere presa in considerazione solo nella sessione di mercato invernale, a gennaio 2012, dopo cioè che è stato messo a bilancio 2011 il valore dell'ammortamento relativo all'ultimo anno...altrimenti chi vuole il giocatore x o y deve come minimo sganciare una cifra di 1 euro superiore al valore dell'ammortamento stesso, oltre a garantirgli lo stesso contratto...
Citazione di: gingiula il 03 Giu 2011, 09:49
non sono sicuro ma l'ammortamento di un cespite (o in questo caso del giocatore), è da considerarsi pro quota per il periodo relativo. Cioè se la quota annuale di ammortamento del goicatore X è di 1mn all'anno, a gennaio, avrai ammortizzato 500K euro. quindi il valore di bilancio residuo (se è l'ultimo anno di ammortamento rimane a 500K euro.
Inoltre credo che la rescissione, se non consensuale, presupponga anche una penale (oltre all'ingaggio dovuto fino alla fine del contratto attualizzato) che ovviamente ti aumenta l'impatto negativo.
Citazione di: Iker77 il 18 Mag 2011, 20:05
Le rescissioni dei contratti, tranne che nei giocatori presi a parametro zero, costano perchè generano delle minusvalenze.
Lotito si è riuscito a far pagare anche il valore residuale di Cribari lo scorso anno, che ammontava a circa 300 mila euro.
Se lo riuscissimo a capire una volta per tutte, eviteremmo ad ogni maledetta sessione di mercato di ripetere "ma perchè non rescinde?", "ma perchè non regala?".
Tanto che Tizio stia in rosa o meno a noi che ce frega?
Citazione di: Chuppy il 18 Mag 2011, 10:37
la"Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata Al 31 Dicembre 2010", consultabile sul sito ufficiale della SS Lazio, riporta che la scadenza del contratto di Matuzalem è 2014.
Per evitare simili domande in futuro: TUTTE le scadenze riportate nella lista sono state estrapolate da documenti ufficiali della SS Lazio.
Fede.
Citazione di: Iker77 il 18 Mag 2011, 20:05
Le rescissioni dei contratti, tranne che nei giocatori presi a parametro zero, costano perchè generano delle minusvalenze.
Lotito si è riuscito a far pagare anche il valore residuale di Cribari lo scorso anno, che ammontava a circa 300 mila euro.
Se lo riuscissimo a capire una volta per tutte, eviteremmo ad ogni maledetta sessione di mercato di ripetere "ma perchè non rescinde?", "ma perchè non regala?".
Tanto che Tizio stia in rosa o meno a noi che ce frega?
| PRIMA SQUADRA: | ||||
1 | Bizzarri | Albano Benjamin | 2012 | - |
2 | Carrizo | Juan Pablo | 2013 | - |
3 | Iannarilli | Antony | 2013(?) | - |
4 | Muslera | Fernando | 2012 | - |
5 | Artipoli | Ivan | 2012 | - |
6 | Biava | Giuseppe | 2012 | - |
7 | Bonetto | Riccardo | 2012 | - |
8 | Cavanda | Pedro Luis | 2014 | - |
9 | Diakitè | Mobido | 2013 | - |
10 | Dias | Andrè | 2013 | - |
11 | Garrido | Javier | 2015 | - |
12 | Lichtsteiner | Stephan | 2013 | - |
13 | Luciani | Alessio | - | - |
14 | Radu | Stefan | 2012 | - |
15 | Scaloni | Lionel | 2012 | - |
16 | Stendardo | Guglielmo | 2013 | - |
17 | Tuia | Alessandro | - | - |
18 | Zauri | Luciano | 2012 | - |
19 | Bresciano | Mark | 2012 | - |
20 | Brocchi | Cristian | 2012 | - |
21 | Da Silva Francelino | Matuzalem | 2014 | - |
22 | De Carvalho Andrade Lima | Anderson Hernanes | 2015 | - |
23 | Del Nero | Simone | 2012 | - |
24 | Foggia | Pasquale | 2013 | - |
25 | Gonzalez | Alvaro | 2015 | - |
26 | Ledesma | Cristian | 2015 | - |
27 | Mauri | Stefano | 2013 | - |
28 | Meghni | Mourad | 2012 | - |
29 | Perpetuini | Riccardo | 2012 | - |
30 | Ricci | Manuel | - | - |
31 | Sculli | Giuseppe | 2015 | - |
32 | Floccari | Sergio | 2014 | - |
33 | Kozac | Libor | 2015 | - |
34 | Makinwa | Stephen Ayodele | 2012 | - |
35 | Mancini | Francesco | - | - |
36 | Mendicino | Ettore | - | - |
37 | Rocchi | Tommaso | 2013 | - |
38 | Sciamanna | Jacopo | - | - |
39 | Zarate | Mauro Matias | 2014 | - |
| COMPROPRIETA': | ||||
1 | Cinelli | Antonio | 2012 | COMPROPRIETÀ (SASSUOLO) |
2 | Sevieri | Federico | - | COMPROPRIETÀ (LUMEZZANE) |
| PRIMAVERA: | ||||
1 | Berardi | Alessandro | - | - |
2 | Scarfagna | Tiziano | - | - |
3 | Fagioli | Edoardo | - | - |
4 | Adeleke | Seyi | 2014 | - |
5 | Campoli | Alessio | - | - |
6 | Crescenzi | Luca Andrea | 2015 | - |
7 | Pantano | Giordano | - | - |
8 | Spirito | Cristiano | - | - |
9 | Ugolini | Daniele | - | - |
10 | Vilkaitis | Aurimas | 2012 | - |
11 | Capua | Giuseppe | 2015 | - |
12 | Lanni | Marco | - | - |
13 | Onazi | Ogenyi Eddy | - | - |
14 | Pala | Diego | - | - |
15 | Zampa | Enrico | - | - |
16 | Barreto | Gonzalo | 2014 | - |
17 | Ceccarelli | Tommaso | - | - |
18 | Cellucci | Alessandro | - | - |
19 | Chukwuemeka | Ojiakor | - | - |
20 | Berlanga | Domingo | 2014? | UE CORNELLA' |
21 | Cinque | Lorenzo | - | - |
22 | Dene | Salam | 2012 | - |
23 | Di Mario | Alessandro | 2015 | - |
24 | Monteforte | Matteo | - | - |
25 | Rozzi | Antonio | - | - |
26 | Emmanuel | Sani Shehu | - | - |
27 | Spina | Gabriele | - | - |
28 | Tira Catalin | Stefan | 2013 | - |
29 | Trombetta | Flavio | - | - |
| CESSIONI: | ||||
1 | Berni | Tommaso | 2011 | SVINCOLATO |
2 | Manfredini | Cristian | 2011 | SVINCOLATO |
| PRIMA SQUADRA: | ||||
1 | Bizzarri | Albano Benjamin | 2012 | - |
2 | Carrizo | Juan Pablo | 2013 | - |
3 | Iannarilli | Antony | 2013(?) | - |
4 | Muslera | Fernando | 2012 | - |
5 | Artipoli | Ivan | 2012 | - |
6 | Biava | Giuseppe | 2012 | - |
7 | Bonetto | Riccardo | 2012 | - |
8 | Cavanda | Pedro Luis | 2014 | - |
9 | Diakitè | Mobido | 2013 | - |
10 | Dias | Andrè | 2013 | - |
11 | Garrido | Javier | 2015 | - |
12 | Lichtsteiner | Stephan | 2013 | - |
13 | Luciani | Alessio | - | - |
14 | Radu | Stefan | 2012 | - |
15 | Scaloni | Lionel | 2012 | - |
16 | Stendardo | Guglielmo | 2013 | - |
17 | Tuia | Alessandro | - | - |
18 | Zauri | Luciano | 2012 | - |
19 | Bresciano | Mark | 2012 | - |
20 | Brocchi | Cristian | 2012 | - |
21 | Da Silva Francelino | Matuzalem | 2014 | - |
22 | De Carvalho Andrade Lima | Anderson Hernanes | 2015 | - |
23 | Del Nero | Simone | 2012 | - |
24 | Foggia | Pasquale | 2013 | - |
25 | Gonzalez | Alvaro | 2015 | - |
26 | Ledesma | Cristian | 2015 | - |
27 | Mauri | Stefano | 2013 | - |
28 | Meghni | Mourad | 2012 | - |
29 | Perpetuini | Riccardo | 2012 | - |
30 | Ricci | Manuel | - | - |
31 | Sculli | Giuseppe | 2015 | - |
32 | Floccari | Sergio | 2014 | - |
33 | Klose | Miroslav Josef | 2013 | PARAMETRO ZERO |
34 | Kozac | Libor | 2015 | - |
35 | Makinwa | Stephen Ayodele | 2012 | - |
36 | Mancini | Francesco | - | - |
37 | Mendicino | Ettore | - | - |
38 | Rocchi | Tommaso | 2013 | - |
39 | Sciamanna | Jacopo | - | - |
40 | Zarate | Mauro Matias | 2014 | - |
| COMPROPRIETA': | ||||
1 | Cinelli | Antonio | 2012 | COMPROPRIETÀ (SASSUOLO) |
2 | Sevieri | Federico | - | COMPROPRIETÀ (LUMEZZANE) |
| PRIMAVERA: | ||||
1 | Berardi | Alessandro | - | - |
2 | Scarfagna | Tiziano | - | - |
3 | Fagioli | Edoardo | - | - |
4 | Adeleke | Seyi | 2014 | - |
5 | Campoli | Alessio | - | - |
6 | Crescenzi | Luca Andrea | 2015 | - |
7 | Pantano | Giordano | - | - |
8 | Spirito | Cristiano | - | - |
9 | Ugolini | Daniele | - | - |
10 | Vilkaitis | Aurimas | 2012 | - |
11 | Capua | Giuseppe | 2015 | - |
12 | Lanni | Marco | - | - |
13 | Onazi | Ogenyi Eddy | - | - |
14 | Pala | Diego | - | - |
15 | Zampa | Enrico | - | - |
16 | Barreto | Gonzalo | 2014 | - |
17 | Ceccarelli | Tommaso | - | - |
18 | Cellucci | Alessandro | - | - |
19 | Chukwuemeka | Ojiakor | - | - |
20 | Berlanga | Domingo | 2014(?) | UE CORNELLA' |
21 | Cinque | Lorenzo | - | - |
22 | Dene | Salam | 2012 | - |
23 | Di Mario | Alessandro | 2015 | - |
24 | Monteforte | Matteo | - | - |
25 | Rozzi | Antonio | - | - |
26 | Emmanuel | Sani Shehu | - | - |
27 | Spina | Gabriele | - | - |
28 | Tira Catalin | Stefan | 2013 | - |
29 | Trombetta | Flavio | - | - |
| CESSIONI: | ||||
1 | Berni | Tommaso | 2011 | SVINCOLATO |
2 | Manfredini | Cristian | 2011 | SVINCOLATO |
| PRIMA SQUADRA: | ||||
1 | Bizzarri | Albano Benjamin | 2012 | - |
2 | Carrizo | Juan Pablo | 2013 | - |
3 | Iannarilli | Antony | 2013(?) | - |
4 | Muslera | Fernando | 2012 | - |
5 | Artipoli | Ivan | 2012 | - |
6 | Biava | Giuseppe | 2012 | - |
7 | Bonetto | Riccardo | 2012 | - |
8 | Cavanda | Pedro Luis | 2014 | - |
9 | Diakitè | Mobido | 2013 | - |
10 | Dias | Andrè | 2013 | - |
11 | Garrido | Javier | 2015 | - |
12 | Lichtsteiner | Stephan | 2013 | - |
13 | Luciani | Alessio | - | - |
14 | Radu | Stefan | 2012 | - |
15 | Scaloni | Lionel | 2012 | - |
16 | Stendardo | Guglielmo | 2013 | - |
17 | Tuia | Alessandro | - | - |
18 | Zauri | Luciano | 2012 | - |
19 | Bresciano | Mark | 2012 | - |
20 | Brocchi | Cristian | 2012 | - |
21 | Da Silva Francelino | Matuzalem | 2014 | - |
22 | De Carvalho Andrade Lima | Anderson Hernanes | 2015 | - |
23 | Del Nero | Simone | 2012 | - |
24 | Foggia | Pasquale | 2013 | - |
25 | Gonzalez | Alvaro | 2015 | - |
26 | Ledesma | Cristian | 2015 | - |
27 | Mauri | Stefano | 2013 | - |
28 | Perpetuini | Riccardo | 2012 | - |
29 | Ricci | Manuel | - | - |
30 | Sculli | Giuseppe | 2015 | - |
31 | Floccari | Sergio | 2014 | - |
32 | Klose | Miroslav Josef | 2013 | PARAMETRO ZERO |
33 | Kozac | Libor | 2015 | - |
34 | Makinwa | Stephen Ayodele | 2012 | - |
35 | Mancini | Francesco | - | - |
36 | Mendicino | Ettore | - | - |
37 | Rocchi | Tommaso | 2013 | - |
38 | Sciamanna | Jacopo | - | - |
39 | Zarate | Mauro Matias | 2014 | - |
| COMPROPRIETA': | ||||
1 | Cinelli | Antonio | 2012 | COMPROPRIETÀ (SASSUOLO) |
2 | Sevieri | Federico | - | COMPROPRIETÀ (LUMEZZANE) |
| CESSIONI: | ||||
1 | Berni | Tommaso | 2011 | SVINCOLATO |
2 | Manfredini | Cristian | 2011 | SVINCOLATO |
3 | Meghni | Mourad | 2012 | RESCISSIONE |
| PRIMAVERA: | ||||
1 | Berardi | Alessandro | - | - |
2 | Scarfagna | Tiziano | - | - |
3 | Fagioli | Edoardo | - | - |
4 | Adeleke | Seyi | 2014 | - |
5 | Campoli | Alessio | - | - |
6 | Crescenzi | Luca Andrea | 2015 | - |
7 | Pantano | Giordano | - | - |
8 | Spirito | Cristiano | - | - |
9 | Ugolini | Daniele | - | - |
10 | Vilkaitis | Aurimas | 2012 | - |
11 | Capua | Giuseppe | 2015 | - |
12 | Lanni | Marco | - | - |
13 | Onazi | Ogenyi Eddy | - | - |
14 | Pala | Diego | - | - |
15 | Zampa | Enrico | - | - |
16 | Barreto | Gonzalo | 2014 | - |
17 | Ceccarelli | Tommaso | - | - |
18 | Cellucci | Alessandro | - | - |
19 | Chukwuemeka | Ojiakor | - | - |
20 | Berlanga | Domingo | 2014(?) | UE CORNELLA' |
21 | Cinque | Lorenzo | - | - |
22 | Dene | Salam | 2012 | - |
23 | Di Mario | Alessandro | 2015 | - |
24 | Monteforte | Matteo | - | - |
25 | Rozzi | Antonio | - | - |
26 | Emmanuel | Sani Shehu | - | - |
27 | Spina | Gabriele | - | - |
28 | Tira Catalin | Stefan | 2013 | - |
29 | Trombetta | Flavio | - | - |
Citazione di: dani2110 il 05 Giu 2011, 15:44
Iker,ma come si calcolano questi valori residuali?
Citazione di: Iker77 il 10 Giu 2011, 18:43
valore residuo (credo che si dica residuo e non residuale, mi è uscito alla spagnola.... :oops:)
Citazione di: BiancoCeleste il 05 Giu 2011, 11:35
Ma se la rescissione avviene durante l'ultimo anno di contratto, cosa cambia rispetto a portarlo a scadenza?
Minusvalenza o quota di ammortamento, a bilancio avrò sempre lo stesso importo.
No? Mi sbaglio?
Citazione di: Iker77 il 10 Giu 2011, 18:43
Si può togliere pure Megnhì.
OT
Il costo sostenuto per l'acquisizione di un calciatore viene suddiviso , in quote, in funzione del numero di anni in cui questo presumibilmente questo verrà impiegato.
Se un bene, attraverso l'ammortamento, viene ripartito su più esercizi in base alla sua durata economica, nel caso di un calciatore questa è determinata dal numero di anni di contratto.
Un esempio. Se per l'acquisizione di un calciatore spendo 5 milioni con contratto quinquennale, le quote di ammortamento saranno pari a un milione per esercizio. Il calciatore acquistato, quindi, il secondo anno avrà un valore residuo (credo che si dica residuo e non residuale, mi è uscito alla spagnola.... :oops:) di quattro milioni, il terzo tre e così via. Il valore residuo è, quindi, il valore origininario meno il fondo di ammortamento (che è la somma delle quote di ammortamento negli anni) che raggiunge lo zero alla fine della sua "vita utile" - quindi nel caso di un calciatore, alla scadenza del contratto-
Citazione di: Iker77 il 10 Giu 2011, 18:43
Si può togliere pure Megnhì.
OT
Il costo sostenuto per l'acquisizione di un calciatore viene suddiviso , in quote, in funzione del numero di anni in cui questo presumibilmente questo verrà impiegato.
Se un bene, attraverso l'ammortamento, viene ripartito su più esercizi in base alla sua durata economica, nel caso di un calciatore questa è determinata dal numero di anni di contratto.
Un esempio. Se per l'acquisizione di un calciatore spendo 5 milioni con contratto quinquennale, le quote di ammortamento saranno pari a un milione per esercizio. Il calciatore acquistato, quindi, il secondo anno avrà un valore residuo (credo che si dica residuo e non residuale, mi è uscito alla spagnola.... :oops:) di quattro milioni, il terzo tre e così via. Il valore residuo è, quindi, il valore origininario meno il fondo di ammortamento (che è la somma delle quote di ammortamento negli anni) che raggiunge lo zero alla fine della sua "vita utile" - quindi nel caso di un calciatore, alla scadenza del contratto-
Citazione di: Revolver il 19 Giu 2011, 00:22
No, mi permetta. No, io... scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribài con cofandina? Come antifurto, per esempio.
| PRIMA SQUADRA: | ||||
1 | Bizzarri | Albano Benjamin | 2012 | - |
2 | Carrizo | Juan Pablo | 2013 | - |
3 | Iannarilli | Antony | 2013(?) | - |
4 | Muslera | Fernando | 2012 | - |
5 | Artipoli | Ivan | 2012 | - |
6 | Biava | Giuseppe | 2012 | - |
7 | Bonetto | Riccardo | 2012 | - |
8 | Cavanda | Pedro Luis | 2014 | - |
9 | Diakitè | Mobido | 2013 | - |
10 | Dias | Andrè | 2013 | - |
11 | Garrido | Javier | 2015 | - |
12 | Lichtsteiner | Stephan | 2013 | - |
13 | Luciani | Alessio | - | - |
14 | Lulic | Senad | 2016 | BSC YOUNG BOYS |
15 | Radu | Stefan | 2016 | RINNOVO |
16 | Scaloni | Lionel | 2012 | - |
17 | Stendardo | Guglielmo | 2013 | - |
18 | Tuia | Alessandro | - | - |
19 | Zauri | Luciano | 2012 | - |
20 | Bresciano | Mark | 2012 | - |
21 | Brocchi | Cristian | 2012 | - |
22 | Da Silva Francelino | Matuzalem | 2014 | - |
23 | De Carvalho Andrade Lima | Anderson Hernanes | 2015 | - |
24 | Del Nero | Simone | 2012 | - |
25 | Foggia | Pasquale | 2013 | - |
26 | Gonzalez | Alvaro | 2015 | - |
27 | Ledesma | Cristian | 2015 | - |
28 | Mauri | Stefano | 2013 | - |
29 | Perpetuini | Riccardo | 2012 | - |
30 | Ricci | Manuel | - | - |
31 | Sculli | Giuseppe | 2015 | - |
32 | Floccari | Sergio | 2014 | - |
33 | Klose | Miroslav Josef | 2013 | PARAMETRO ZERO |
34 | Kozac | Libor | 2015 | - |
35 | Makinwa | Stephen Ayodele | 2012 | - |
36 | Mancini | Francesco | - | - |
37 | Mendicino | Ettore | - | - |
38 | Rocchi | Tommaso | 2013 | - |
39 | Sciamanna | Jacopo | - | - |
40 | Zarate | Mauro Matias | 2014 | - |
| COMPROPRIETA': | ||||
1 | Cinelli | Antonio | 2012 | COMPROPRIETÀ (SASSUOLO) |
2 | Sevieri | Federico | - | COMPROPRIETÀ (LUMEZZANE) |
| CESSIONI: | ||||
1 | Berni | Tommaso | 2011 | SVINCOLATO |
2 | Manfredini | Cristian | 2011 | SVINCOLATO |
3 | Meghni | Mourad | 2012 | RESCISSIONE |
| PRIMAVERA: | ||||
1 | Berardi | Alessandro | - | - |
2 | Scarfagna | Tiziano | - | - |
3 | Fagioli | Edoardo | - | - |
4 | Adeleke | Seyi | 2014 | - |
5 | Campoli | Alessio | - | - |
6 | Crescenzi | Luca Andrea | 2015 | - |
7 | Pantano | Giordano | - | - |
8 | Spirito | Cristiano | - | - |
9 | Ugolini | Daniele | - | - |
10 | Vilkaitis | Aurimas | 2012 | - |
11 | Capua | Giuseppe | 2015 | - |
12 | Lanni | Marco | - | - |
13 | Onazi | Ogenyi Eddy | - | - |
14 | Pala | Diego | - | - |
15 | Zampa | Enrico | - | - |
16 | Barreto | Gonzalo | 2014 | - |
17 | Ceccarelli | Tommaso | - | - |
18 | Cellucci | Alessandro | - | - |
19 | Chukwuemeka | Ojiakor | - | - |
20 | Berlanga | Domingo | 2014(?) | UE CORNELLA' |
21 | Cinque | Lorenzo | - | - |
22 | Dene | Salam | 2012 | - |
23 | Di Mario | Alessandro | 2015 | - |
24 | Monteforte | Matteo | - | - |
25 | Rozzi | Antonio | - | - |
26 | Emmanuel | Sani Shehu | - | - |
27 | Spina | Gabriele | - | - |
28 | Tira Catalin | Stefan | 2013 | - |
29 | Trombetta | Flavio | - | - |
Citazione di: grazielazio! il 19 Giu 2011, 23:06
Abbate su Repubblica parla di un Bresciano di ritorno in Australia....
Citazione di: unicamenteLazio il 20 Giu 2011, 09:12
la scadenza di Zauri è il 2012 o il 2013, come leggevo oggi su Repubblica?
Citazione di: unicamenteLazio il 20 Giu 2011, 09:12
la scadenza di Zauri è il 2012 o il 2013, come leggevo oggi su Repubblica?
| PRIMA SQUADRA: | ||||
1 | Bizzarri | Albano Benjamin | 2012 | - |
2 | Carrizo | Juan Pablo | 2013 | - |
3 | Iannarilli | Antony | 2013(?) | - |
4 | Muslera | Fernando | 2012 | - |
5 | Artipoli | Ivan | 2012 | - |
6 | Biava | Giuseppe | 2012 | - |
7 | Bonetto | Riccardo | 2012 | - |
8 | Cavanda | Pedro Luis | 2014 | - |
9 | Diakitè | Mobido | 2013 | - |
10 | Dias | Andrè | 2013 | - |
11 | Garrido | Javier | 2015 | - |
12 | Lichtsteiner | Stephan | 2013 | - |
13 | Luciani | Alessio | - | - |
14 | Lulic | Senad | 2016 | BSC YOUNG BOYS |
15 | Radu | Stefan | 2016 | RINNOVO |
16 | Scaloni | Lionel | 2012 | - |
17 | Stendardo | Guglielmo | 2013 | - |
18 | Tuia | Alessandro | - | - |
19 | Zauri | Luciano | 2012 | - |
20 | Bresciano | Mark | 2012 | - |
21 | Brocchi | Cristian | 2012 | - |
22 | Da Silva Francelino | Matuzalem | 2014 | - |
23 | De Carvalho Andrade Lima | Anderson Hernanes | 2015 | - |
24 | Del Nero | Simone | 2012 | - |
25 | Foggia | Pasquale | 2013 | - |
26 | Gonzalez | Alvaro | 2015 | - |
27 | Ledesma | Cristian | 2015 | - |
28 | Mauri | Stefano | 2013 | - |
29 | Ricci | Manuel | - | - |
30 | Sculli | Giuseppe | 2015 | - |
31 | Floccari | Sergio | 2014 | - |
32 | Klose | Miroslav Josef | 2013 | PARAMETRO ZERO |
33 | Kozac | Libor | 2015 | - |
34 | Makinwa | Stephen Ayodele | 2012 | - |
35 | Mancini | Francesco | - | - |
36 | Mendicino | Ettore | - | - |
37 | Rocchi | Tommaso | 2013 | - |
38 | Sciamanna | Jacopo | - | - |
39 | Zarate | Mauro Matias | 2014 | - |
| CESSIONI: | ||||
1 | Berni | Tommaso | 2011 | SVINCOLATO |
2 | Cinelli | Antonio | 2012 | COMPROPRIETÀ (SASSUOLO) |
3 | Manfredini | Cristian | 2011 | SVINCOLATO |
4 | Perpetuini | Riccardo | 2012 | PRESTITO? (FOGGIA) |
5 | Sevieri | Federico | - | COMPROPRIETÀ (LUMEZZANE) |
6 | Meghni | Mourad | 2012 | RESCISSIONE |
| PRIMAVERA: | ||||
1 | Berardi | Alessandro | - | - |
2 | Scarfagna | Tiziano | - | - |
3 | Fagioli | Edoardo | - | - |
4 | Adeleke | Seyi | 2014 | - |
5 | Campoli | Alessio | - | - |
6 | Crescenzi | Luca Andrea | 2015 | - |
7 | Pantano | Giordano | - | - |
8 | Spirito | Cristiano | - | - |
9 | Ugolini | Daniele | - | - |
10 | Vilkaitis | Aurimas | 2012 | - |
11 | Capua | Giuseppe | 2015 | - |
12 | Lanni | Marco | - | - |
13 | Onazi | Ogenyi Eddy | - | - |
14 | Pala | Diego | - | - |
15 | Zampa | Enrico | - | - |
16 | Barreto | Gonzalo | 2014 | - |
17 | Ceccarelli | Tommaso | - | - |
18 | Cellucci | Alessandro | - | - |
19 | Chukwuemeka | Ojiakor | - | - |
20 | Berlanga | Domingo | 2014(?) | UE CORNELLA' |
21 | Cinque | Lorenzo | - | - |
22 | Dene | Salam | 2012 | - |
23 | Di Mario | Alessandro | 2015 | - |
