Citazione di: aaronwinter il 23 Mar 2020, 21:35
Grazie Biafra, preziosissimo
Curiosità: di quanti giorni hai spostato la curva ITA per compararla con quelle degli atlri Paesi?
Questione USA: la comparazione ovviamente conta poco sui numeri assoluti, ma i tuoi grafici sono preziosissimi per mostrare visivamente la velocità di diffusione del contagio. In assenza di misure ben diverse, ed allineate a quelli dei vari Paesi UE (anche Johnson pare dare segni di ripensamento), davvero gli USA nel giro di qualche giorno arriverebbero alle nostre stesse densità di casi in rapporto alla popolazione
Al piacere di rileggerti
Ho spostato ogni curva su date con numeri assoluti di contagiati comparabili.
Gli altri paesi hanno sprecato molti giorni di vantaggio, in particolar modo la spagna che per pressioni prettamente politiche ha in maniera folle permesso lo scempio delle manifestazioni dell'8 marzo (l'equivalente in scala 100-1 degli aperitivi del fratello di Montalbano o delle passeggiate del fidanzato della figlia di Verdini).
Nel dettaglio, ti copio e incolllo un po' di dati:
Data DE DE ITA Data ITA
29-feb 79 76 23-feb
01-mar 130 124 24-feb
02-mar 165 229 25-feb
03-mar 203 374 26-feb
04-mar 262 528 27-feb
05-mar 545 650 28-feb
06-mar 670 889 29-feb
07-mar 800 1128 01-mar
08-mar 1040 1701 02-mar
09-mar 1224 2036 03-mar
10-mar 1565 2502 04-mar
11-mar 1966 3858 05-mar
12-mar 2745 4636 06-mar
13-mar 3675 5883 07-mar
14-mar 4599 7375 08-mar
15-mar 5813 9172 09-mar
16-mar 7272 10749 10-mar
17-mar 9367 12462 11-mar
18-mar 12327 15113 12-mar
19-mar 15320 17660 13-mar
20-mar 19848 21157 14-mar
21-mar 22364 24747 15-mar
22-mar 24873 27980 16-mar
23-mar 29056 31506 17-mar
Data Spa SPA ITA Data Ita
03-mar 165 124 24-feb
04-mar 228 229 25-feb
05-mar 282 374 26-feb
06-mar 401 528 27-feb
07-mar 525 650 28-feb
08-mar 674 889 29-feb
09-mar 1231 1128 01-mar
10-mar 1695 1701 02-mar
11-mar 2277 2036 03-mar
12-mar 3146 2502 04-mar
13-mar 5232 3858 05-mar
14-mar 6391 4636 06-mar
15-mar 7988 5883 07-mar
16-mar 9942 7375 08-mar
17-mar 11826 9172 09-mar
18-mar 14769 10749 10-mar
19-mar 18077 12462 11-mar
20-mar 21571 15113 12-mar
21-mar 25496 17660 13-mar
22-mar 28768 21157 14-mar
23-mar 33089 24747 15-mar
Data Fra FRA ITA Data Ita
02-mar 191 124 24-feb
03-mar 212 229 25-feb
04-mar 285 374 26-feb
05-mar 423 528 27-feb
06-mar 653 650 28-feb
07-mar 949 889 29-feb
08-mar 1209 1128 01-mar
09-mar 1412 1701 02-mar
10-mar 1784 2036 03-mar
11-mar 2281 2502 04-mar
12-mar 2876 3858 05-mar
13-mar 3661 4636 06-mar
14-mar 4469 5883 07-mar
15-mar 5423 7375 08-mar
16-mar 6633 9172 09-mar
17-mar 7730 10749 10-mar
18-mar 9134 12462 11-mar
19-mar 10995 15113 12-mar
20-mar 12612 17660 13-mar
21-mar 14459 21157 14-mar
22-mar 16018 24747 15-mar
23-mar 19856 27980 16-mar
DATA UK UK ITA DATA Ita
10/03/2020 383 323 25/02/2020
11/03/2020 460 470 26/02/2020
12/03/2020 590 655 27/02/2020
13/03/2020 798 889 28/02/2020
14/03/2020 1140 1128 29/02/2020
15/03/2020 1391 1701 01/03/2020
16/03/2020 1543 2036 02/03/2020
17/03/2020 1950 2502 03/03/2020
18/03/2020 2626 3089 04/03/2020
19/03/2020 3269 3858 05/03/2020
20/03/2020 3983 4636 06/03/2020
21/03/2020 5018 5883 07/03/2020
22/03/2020 5683 7375 08/03/2020
23/03/2020 6650 9172 09/03/2020
DATA Usa USA ITA DATA Ita
06/03/2020 319 323 25/02/2020
07/03/2020 435 470 26/02/2020
08/03/2020 541 655 27/02/2020
09/03/2020 704 889 28/02/2020
10/03/2020 994 1128 29/02/2020
11/03/2020 1301 1701 01/03/2020
12/03/2020 1697 2036 02/03/2020
13/03/2020 2247 2502 03/03/2020
14/03/2020 2943 3089 04/03/2020
15/03/2020 3680 3858 05/03/2020
16/03/2020 4663 4636 06/03/2020
17/03/2020 6411 5883 07/03/2020
18/03/2020 9259 7375 08/03/2020
19/03/2020 13789 9172 09/03/2020
20/03/2020 19383 10749 10/03/2020
21/03/2020 24207 12462 11/03/2020
22/03/2020 33546 15113 12/03/2020
23/03/2020 42163 17660 13/03/2020
poi passa drake e li sistema