Alcuni numeri
Classe Belgio Olanda Italia Belgio Olanda Italia
di età
----- RESIDENTI AL CENSIMENTO 2011 ---- - COMPOSIZIONE PERCENTUALE -
0-14 1.867.297 2.907.075 8.326.043 0,170 0,175 0,140
15-29 2.033.484 3.043.011 9.197.356 0,185 0,183 0,155
30-44 2.254.035 3.422.257 13.141.124 0,205 0,205 0,221
45-59 2.311.738 3.584.858 12.644.117 0,210 0,215 0,213
60-74 1.579.477 2.531.730 9.972.691 0,144 0,152 0,168
75-89 886.877 1.072.205 5.634.260 0,081 0,064 0,095
90e + 67.730 94.663 518.153 0,006 0,006 0,009
TOT 11.000.638 16.655.799 59.433.744 1 1 1
Il confronto tra la popolazione di Belgio e Olanda non è così impetoso, se è una stranezza il Belgio lo è ancora di più l'Olanda che con una popolazione di una volta e mezzo quella del belgio è ad alti livelli da quarant'anni!
Mi colpiscono le composizioni percentuali (Belgio&Olanda vs Italia):
- considerate che sono dati relativi a quattro anni fa e quindi le fasce di età al 2015 slittano di conseguenza
- guardate le due fasce di età più giovani e facciamoci un'idea della diversa dinamicità delle società (e dei diversi stimoli a fare figli!)
- per la fascia di età 15-29, quella che riguarda i calciatori delle attuali nazionali, i rapporti si avvicinano (da 1 belga ogni 5,5 italiani in totale a 1 belga ogni 4,5 italiani nella fascia di età 15-29).
Significheranno qualcosa questi numeri? Boh.