Citazione di: mr_steed il 15 Apr 2020, 19:13
Ad ogni modo qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come mai in spagna il picco, pur essendo partiti dopo di noi e avendoci superato in corsa per numero di infetti (pur con meno tamponi), sembra abbia una parabola discendente più veloce della nostra?
Non mi sembra proprio, i dati dicono altro

Data Spa SPA ITA Data Ita
03-mar 165 124 24-feb
04-mar 228 229 25-feb
05-mar 282 374 26-feb
06-mar 401 528 27-feb
07-mar 525 650 28-feb
08-mar 674 889 29-feb
09-mar 1231 1128 01-mar
10-mar 1695 1701 02-mar
11-mar 2277 2036 03-mar
12-mar 3146 2502 04-mar
13-mar 5232 3858 05-mar
14-mar 6391 4636 06-mar
15-mar 7988 5883 07-mar
16-mar 9942 7375 08-mar
17-mar 11826 9172 09-mar
18-mar 14769 10749 10-mar
19-mar 18077 12462 11-mar
20-mar 21571 15113 12-mar
21-mar 25496 17660 13-mar
22-mar 28768 21157 14-mar
23-mar 35136 24747 15-mar
24-mar 42058 27980 16-mar
25-mar 49515 31506 17-mar
26-mar 57876 35713 18-mar
27-mar 65719 41035 19-mar
28-mar 73235 47021 20-mar
29-mar 80110 53578 21-mar
30-mar 87956 59138 22-mar
31-mar 95923 63927 23-mar
01-apr 104118 69176 24-mar
02-apr 112065 74386 25-mar
03-apr 119199 80589 26-mar
04-apr 126128 86498 27-mar
05-apr 131646 92472 28-mar
06-apr 136675 97689 29-mar
07-apr 141942 101739 30-mar
08-apr 148220 105792 31-mar
09-apr 153222 110574 01-apr
10-apr 158273 115242 02-apr
11-apr 163027 119827 03-apr
12-apr 166127 124632 04-apr
13-apr 170099 128948 05-apr
14-apr 174060 132547 06-apr
15-apr 177633 135586 07-apr
16-apr 139422 08-apr
17-apr 143626 09-apr
18-apr 147577 10-apr
19-apr 152271 11-apr
20-apr 156363 12-apr
21-apr 159516 13-apr
22-apr 162488 14-apr
23-apr 0 15-apr
Sui "guariti" ci sono protocolli diversi tra regione e regione, figuriamoci tra stato e stato. Ad esempio in Italia molte regioni risparmiano tamponi per i nuovi casi e quindi ritardano i due tamponi di controllo per dichiarare qualcuno guarito